| 产品编号PART NO. | 规格 SIZE | 螺栓数PCD HOLES | 螺孔直径 STUD HOLE DIA. (mm) | 分布圆P.C.D (mm) | 中心孔C.B(mm) | 外偏距OUTSIDEOFFSET (mm) | 内偏距INSIDE OFFSET (mm) | 重量WEIGHT (kg) | 载重MAXLOAD(KG) | 气门嘴VALVE | 配套轮胎TIRE |
| 228501 | 22.5X8.25 | 10 | 26.5 | 335 | 281.2 | 167 | 142.5 | 25.9 | 3650 | 70MS-7 | 11R22.5 |
| 228502 | 10 | 32.5 | 335 | 281.2 | 167 | 142.5 | 25.7 | 3650 | |||
| 228503 | 10 | 32.5 SR22 | 335 | 281.2 | 167 | 142.5 | 25.5 | 3650 | |||
| 228504 | 10 | 26.5 | 285.75 | 221 | 169 | 145 | 25.3 | 3650 | |||
| 228505 | 10 | 32.5 | 285.75 | 221 | 169 | 145 | 25 | 3650 | |||
| 228506 | 10 | 32.5 SR22 | 285.75 | 221 | 169 | 145 | 24.8 | 3650 | |||
| 228507 | 8 | 32.5 SR22 | 285 | 220 | 169 | 145 | 25.7 | 3650 | |||
| 228508 | 8 | 32.5 SR22 | 285 | 221 | 169 | 145 | 25.7 | 3650 |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China