产品编号PART NO. | 螺孔数BOLT HOLE QTY. | 螺孔直径 BOLT HOLE DIA. (mm) | 螺孔形状 BOLT HOLE TYPE | 分布圆P.C.D (mm) | 中心孔C.B(mm) | 偏距OFFSET (mm) | 厚度 (mm) | 载重MAXLOAD(KG) | 配套轮胎TIRE |
64 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 175 | 14 | 4250 | 12R22.5 |
65 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 117 | 14 | 4250 | |
66 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 175 | 14 | 4250 | |
67 | 10 | 26 | 1*45 | 335 | 281 | 175 | 14 | 4250 | |
68 | 10 | 26 | 1*45 | 335 | 281 | 117 | 14 | 4250 | |
69 | 10 | 26 | 1*45 | 285.75 | 220 | 175 | 14 | 4250 | |
70 | 10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 175 | 14 | 4250 | |
71 | demountable rim | 130 | 7 | 4250 | |||||
◆ | 22.5X9.75 载重卡车轮 | ||||||||
产品编号PART NO. | 螺孔数BOLT HOLE QTY. | 螺孔直径 BOLT HOLE DIA. (mm) | 螺孔形状 BOLT HOLE TYPE | 分布圆P.C.D (mm) | 中心孔C.B(mm) | 偏距OFFSET (mm) | 厚度 (mm) | 载重MAXLOAD(KG) | 配套轮胎TIRE |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China