产品编号PART NO. | 螺孔数BOLT HOLE QTY. | 螺孔直径 BOLT HOLE DIA. (mm) | 螺孔形状 BOLT HOLE TYPE | 分布圆P.C.D (mm) | 中心孔C.B(mm) | 偏距OFFSET (mm) | 厚度 (mm) | 载重MAXLOAD(KG) | 配套轮胎TIRE |
32 | 6 | 20.5 | 1*45 | 190 | 140 | 145 | 12 | 2800 | 8R22.5 |
33 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 145 | 12 | 2800 | |
34 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 145 | 12 | 2800 | |
35 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 221 | 145 | 12 | 2800 | |
36 | 10 | 26 | 1*45 | 225 | 176 | 145 | 12 | 2800 |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China