| Size | PR | Tread Depth 1 | Standard . Rim | Pressure(kPa) | Max. Load(kg) | Load Index | Speed Grade | Inflated Diameter | |||||||
| mm | inch | ||||||||||||||
| Single | Dual | Single | Dual | Single | Dual | Overall Diameter | Section Width | Overall Diameter | Section Width | ||||||
| mm | l/32in | ||||||||||||||
| 385/55R22.5 | 20 | 15.3 | 19 | 12.25 | 900 | \ | 4500 | \ | 160 | \ | K | 996 | 386 | 39 | 15 |
| 425/65R22.5 | 20 | 16.0 | 20 | 12.25 | 825 | \ | 5150 | \ | 165 | \ | K | 1124 | 422 | 44 | 17 |
| 445/65R22.5 | 20 | 17.0 | 21 | 13.00 | 900 | \ | 5800 | \ | 169 | \ | K | 1150 | 444 | 45 | 17 |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China