Radial Truck Tyre

  • Off Road Tyre  10.00R20 11.00R20 11 R22.5 11R24.5 12R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 All Position
Off Road Tyre  10.00R20 11.00R20 11 R22.5 11R24.5 12R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 All Position

Off Road Tyre 10.00R20 11.00R20 11 R22.5 11R24.5 12R22.5 295/80R22.5 315/80R22.5 All Position

  • Product description: stronger loading capability,anti-puncture for safe driving
  • INQUIRY
Size PR Tread Depth Standard Rim Pressure(kPa) Max. Load(kg) Load Index Speed Grade Inflated Diameter
mm inch
mm~ l/32in Single Dual Single Dual Single Dual Overall Diameter Section Width Overall Diameter Section Width
10.00R20 18 19.0 24 7.50 930 930 3250 3000 149 146 K 1054 278 41 11
11.00R20 18 19.0 24 8.00 930 930 3550 3250 152 149 K 1085 293 43 12
11 R22.5 16 25.5 32 8.25 850 850 3150 2900 146 143 J 1054 279 41 11
11R24.5 16 25.5 32 8.25 830 830 3250 3000 149 146 J 1104 279 43 11
12R22.5 18 25.0 31 9.00 930 930 3550 3250 152 149 K 1085 300 43 12
295/80R22.5 18 22.0 28 9.00 900 900 3550 3250 152 149 J 1044 298 41 12
315/80R22.5 20 22.3 28 9.00 850 850 4000 3350 156 150 J 1076 312 42 12
Scan the qr codeClose
the qr code