SIZE | PR | PATTERN | RIM | TREAD DEPTH | Overall Diameter | Section Width | Inflation Pressure | Maximum Load Capacity |
8.3-24TT | 6PR | WR-1 | W7 | 26 | 995 | 210 | 240 | 810 |
9.5-24TT | 4PR | WR-1 | W8 | 30 | 1050 | 240 | 140 | 670 |
11.2-24TT | 4PR | WR-1 | W10 | 34 | 1103 | 284 | 130 | 750 |
11.2-24TT | 6PR | WR-1 | W10 | 34 | 1103 | 284 | 180 | 950 |
11.2-28TT | 4PR | WR-1 | W10 | 30 | 1205 | 284 | 130 | 800 |
11.2-28TT | 6PR | WR-1 | W10 | 30 | 1205 | 284 | 180 | 1000 |
11.2-38TL | 4PR | WR-1 | W10 | 28.5 | 1459 | 284 | 120 | 950 |
11.2-38TT | 6PR | WR-1 | W10 | 28.5 | 1459 | 284 | 180 | 1150 |
12-38TT | 8PR | WR-1 | DW11 | 35 | 1575 | 330 | 140 | 1570 |
12.4-24TT | 8PR | WR-1 | W11 | 34 | 1159 | 315 | 220 | 1285 |
12.4-28TT | 4PR | WR-1 | W11 | 34 | 1260 | 315 | 110 | 900 |
12.4-28TT | 6PR | WR-1 | W11 | 34 | 1260 | 315 | 170 | 1150 |
13.6-28TT | 6PR | WR-1 | W12 | 34 | 1311 | 345 | 150 | 1285 |
13.6-28TT | 8PR | WR-1 | W12 | 33 | 1311 | 345 | 190 | 1500 |
13.6-38TT | 6PR | WR-1 | W12 | 34 | 1565 | 345 | 150 | 1500 |
14.9-24TT | 4PR | WR-1 | W13 | 35 | 1265 | 378 | 100 | 1210 |
14.9-24TT | 6PR | WR-1 | W13 | 35 | 1265 | 378 | 140 | 1360 |
14.9-24TT | 8PR | WR-1 | W13 | 35 | 1265 | 378 | 180 | 1600 |
14.9-28TT | 6PR | WR-1 | W13 | 35 | 1367 | 378 | 140 | 1450 |
15.5-38TT | 8PR | WR-1 | W14L | 36 | 1569 | 394 | 180 | 1850 |
15.5-38TT | 10PR | WR-1 | W14L | 36 | 1570 | 394 | 230 | 2320 |
16.9-24TT | 6PR | WR-1 | W15L | 39 | 1333 | 429 | 120 | 1550 |
16.9-30TT | 8PR | WR-1 | W15L | 38 | 1485 | 429 | 170 | 2000 |
16.9-38TT | 8PR | WR-1 | W15L | 36 | 1685 | 429 | 170 | 2520 |
18.4-30TT | 8PR | WR-1 | W16L | 39 | 1552 | 467 | 140 | 2180 |
18.4-30TT | 10PR | WR-1 | W16L | 39 | 1552 | 467 | 180 | 2815 |
18.4-34TT | 8PR | WR-1 | W16L | 41 | 1654 | 467 | 140 | 2300 |
18.4-34TT | 10PR | WR-1 | W16L | 38 | 1654 | 467 | 180 | 2990 |
18.4-38TT | 8PR | WR-1 | W16L | 38 | 1755 | 467 | 140 | 2430 |
18.4-38TT | 10PR | WR-1 | W16L | 38 | 1755 | 467 | 180 | 3165 |
20.8-38TT | 8PR | WR-1 | 18 | 51 | 1834 | 528 | 120 | 2800 |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China