| size | PR | Tread Depth | Standard | Pressure(kPa) | Max. Load(kg) | Load Index | Speed Grade | Inflated Diameter | |||||||
| mm | inch | ||||||||||||||
| mm | l/32in | Rim | Single | Dual | Single | Dual | Single Dual | Dual | Overall Diameter | Section Width | Overall Diameter | Section Width | |||
| 295/80R22.5 | 18 | 19.0 | 24 | 9.00 | 850 | 850 | 3750 | 3550 | 154 | 152 | M | 1044 | 298 | 41 | 12 |
| 315/70R22.5 | 18 | 19.1 | 24 | 9.00 | 900 | 900 | 3750 | 3350 | 154 | 150 | L | 1014 | 312 | 40 | 12 |
| 315/80R22.5 | 18 | 19.1 | 24 | 9.00 | 830 | 830 | 3750 | 3450 | 154 | 151 | M | 1085 | 300 | 43 | 12 |
| 385/65R22.5 | 20 | 18.5 | 23 | 11.75 | 900 | \ | 4500 | \ | 160 | \ | K | 1072 | 389 | 42 | 15 |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China