| size | or | Ply | Rim | OD | SW | pressure | Load |
| TL | (inch) | (mm) | (mm) | (P.S.I) | (LBS) | ||
| 13*5.00-6 | TL | 2 | 3.5 | 325 | 117 | 20 | 295 |
| TL | 4 | 4.5 | 335 | 125 | 40 | 440 | |
| 13*6.5-6 | TL | 4 | 4 | 340 | 160 | 28 | 460 |
| 15*6.00-6 | TL | 2 | 4.5 | 367 | 146 | 14 | 365 |
| TL | 4 | 4.5 | 367 | 146 | 30 | 570 | |
| 4.80-8 | TL | 4 | 3.75 | 412 | 130 | 60 | 590 |
| 16*6.5-8 | TL | 2 | 5.5 | 394 | 163 | 14 | 415 |
| TL | 4 | 5.5 | 410 | 165 | 28 | 620 | |
| 20*8.00-8 | TL | 2 | 7 | 494 | 212 | 10 | 600 |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China