| size | or | Ply | Rim | OD | SW | pressure | Load | E-MARK | ||||||||||||||||||||
| TL | (inch) | (mm) | (mm) | (P.S.I) | (LBS) | |||||||||||||||||||||||
| 13*6.5-6 | TL | 4 | 4.0 | 320 | 140 | 28 | 460 | / | ||||||||||||||||||||
| 18*6.5-8 | TL | 4 | 3.75 | 440 | 157 | 28 | 770 | / | ||||||||||||||||||||
| 18*8.5-8 | TL | 6 | 7.0 | 452 | 210 | 39 | 1045 | / | ||||||||||||||||||||
| 20.5*8-10 | TL | 6 | 7.0 | 510 | 188 | 56 | 880 | / | ||||||||||||||||||||
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China