| size | or | Ply | Rim | OD | SW | pressure | Load | E-MARK | ||||||||||||||||||||
| TL | (inch) | (mm) | (mm) | (P.S.I) | (LBS) | |||||||||||||||||||||||
| 19*7-8 | TL | 4 | 5.5 | 482 | 168 | 14 | 143 | E4 | ||||||||||||||||||||
| 20*7-8 | TL | 4 | 5.5 | 508 | 177 | 14 | 377 | E4 | ||||||||||||||||||||
| 23*7-10 | TL | 4 | 5.5 | 580 | 170 | 14 | 276 | E4 | ||||||||||||||||||||
| 22*10-10 | TL | 4 | 8.0 | 555 | 229 | 14 | 471 | E4 | ||||||||||||||||||||
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China