| size | or | Ply | Rim | OD | SW | pressure | Load | E-MARK | ||||||||||||||||||||
| TL | (inch) | (mm) | (mm) | (P.S.I) | (LBS) | |||||||||||||||||||||||
| 18*11-8 | TL | 4 | 8.0 | 508 | 214 | 14 | 377 | |||||||||||||||||||||
| 18*9.5-8 | TL | 4 | 8.0 | 457 | 235 | 14 | 254 | |||||||||||||||||||||
| 20*10-8 | TL | 4 | 8.0 | 508 | 214 | 14 | 377 | |||||||||||||||||||||
| 20*11-8 | TL | 4 | 8.0 | 508 | 214 | 14 | 377 | |||||||||||||||||||||
| 21*10-8 | TL | 4 | 8.0 | 508 | 214 | 14 | 377 | |||||||||||||||||||||
| 20*10-9 | TL | 4 | 8.0 | 510 | 250 | 14 | 457 | |||||||||||||||||||||
| 20*11-9 | TL | 4 | 9.0 | 508 | 270 | 14 | 457 | E4 | ||||||||||||||||||||
| 20*10-10 | TL | 4 | 8.0 | 512 | 275 | 14 | 411 | E4 | ||||||||||||||||||||
| 20*11-10 | TL | 4 | 8.0 | 512 | 275 | 14 | 511 | E4 | ||||||||||||||||||||
| 21(22)*7-10 | TL | 4 | 5.5 | 530 | 178 | 14 | 311 | |||||||||||||||||||||
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China