| size | or | Ply | Rim | OD | SW | pressure | Load | E-MARK | ||||||||||||||||||||
| TL | (inch) | (mm) | (mm) | (P.S.I) | (LBS) | |||||||||||||||||||||||
| 26*9-12 | TL | 6 | 6.0 | 660 | 225 | 7 | 410 | |||||||||||||||||||||
| 26*10-12 | TL | 4 | 8.0 | 660 | 240 | 7 | 440 | |||||||||||||||||||||
| 27*8-14 | TL | 6 | 6.0 6.5 | 686 | 186 | 30 | 1320 | E4 | ||||||||||||||||||||
| 27*11-14 | TL | 6 | 8.0 9.0 | 680 | 258 | 30 | 1760 | E4 | ||||||||||||||||||||
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China