| SIZE | PR | PATTERN NO. | TYPE |
TREAD DEPTH
(mm)
|
STD.RIM | MAX LOAD | INFLATION PRESSURE |
S.W.
(mm)
|
O.D.
(mm)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (kg) | (kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1425X660-29 | 52 | - | TL | 60 | 22.00 | 35000 | 1200 | 660 | 1425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40X15-23 | 36 | - | TL | 35 | 12.00/1.5 | 8750 | 1030 | 380 | 1025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40X12.5-20 | 32 | - | TL | 33 | 11.00 | 6950 | 1000 | 320 | 1010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34X11.00-16 | 20 | - | TL | 32 | 7.00T | 4000 | 850 | 270 | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.00-20 | 16 | - | TL | 30 | 6.5 | 3975 | 860 | 250 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69X18.00-35 | 50 | L-4 | TL | 52 | 13.00/2.5 | 25000 | - | 455 | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63X18.00-35 | 50 | L-4 | TL | 50 | 13.00/2.5 | 25000 | - | 455 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1425X585-27 | 52 | L-4 | TL | 50 | 20.5/2.5 | 35000 | - | 590 | 1430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36X12.5-20 | 28 | - | TL | 30 | 10.00/1.7 | 7500 | 1000 | 320 | 920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China