| SIZE | PR | PATTERN NO. | TYPE |
TREAD DEPTH
(mm)
|
STD.RIM | MAX LOAD | INFLATION PRESSURE |
S.W.
(mm)
|
O.D.
(mm)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (kg) | (kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45X16-20 | 36 | / | TL | 47 | 15.00 | 10025 | 1030 | 419 | 1130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42X13-20 | 32 | / | TT | 25 | 9.00 | 9070 | - | 330 | 1067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42X13-20 | 24 | / | TT | 25 | 9.00 | 8480 | 1000 | 330 | 1067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38X16-15 | 32 | / | TL | 31 | 11.50 | 7800 | 1000 | 396 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15L-10 | 24 | / | TT | 24 | 13.00 | 3470 | 860 | 366 | 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.50L-15 | 32 | / | TL | 26 | 11.50 | 6305 | 1030 | 358 | 902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.50L-15 | 28 | / | TL | 26 | 11.50 | 5580 | 1030 | 358 | 902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.50L-15 | 20 | / | TT | 26 | 11.50 | 5130 | 900 | 358 | 902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00L-15 | 24 | / | TT | 28 | 7.50 | 4875 | 1030 | 284 | 917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.00L-15 | 16 | / | TT | 28 | 7.50 | 4235 | 790 | 284 | 917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32X14.5-15 | 24 | / | TL | 27 | 11.50 | 4945 | 1030 | 355 | 838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32X12.5-15 | 24 | / | TT | 27 | 9.75 | 4150 | 1000 | 310 | 826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28X12.5-15 | 28 | / | TT | 26 | 9.75 | 3355 | 1030 | 305 | 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.50-10 | 16 | / | TT | 22 | 5.50F | 1580 | 1030 | 203 | 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China