| Size | PR | Tread Depthd (mm) | Rim Size | Inflated Dimensions(mm) | Max Load (kg) at 80km/h | Inflation Pressure(kpa) | |
| Section Width | Overall Diameter | ||||||
| AT28*8-14 | 8 | 41.3 | 6.0 | 204 | 722.00 | 390 | 120 |
| AT30*8-14 | 8 | 41.3 | 6.0 | 204 | 772.00 | 450 | 120 |
| AT33X8.00-18 | 6 | 41.5 | 6 1/2 J | 203 | 838.00 | 150 | 45 |
| AT33X8.00-20 | 6 | 41.5 | 6 1/2 J | 203 | 838.00 | 140 | 45 |
| AT35X9.50-18 | 6 | 41.5 | 7 1/2 J | 241 | 894.00 | 190 | 45 |
| AT35X9.50-20 | 6 | 41.5 | 7 1/2 J | 241 | 894.00 | 180 | 45 |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China