| Size | PR | Tread Depthd (mm) | Rim Size | Inflated Dimensions(mm) | Max Load (kg) at 80km/h | Inflation Pressure(kpa) (kpa) | |
| Section Width | Overall Diameter | ||||||
| AT30X9-14 | 6 | 50.8 | 7.00 | 220/270 | 765.00 | 230 | 45 |
| AT33X10-14 | 6 | 50.8 | 8.00 | 240/295 | 838.00 | 275 | 45 |
| AT33X10-15 | 6 | 50.8 | 8.00 | 240/295 | 838.00 | 268 | 45 |
| AT36X10-18 | 6 | 50.8 | 8J | 240/295 | 914.00 | 272 | 45 |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China