| SIZE | START RATING | TYPE | TRA CODE | STANDARD RIM | TREAD DEPTH (mm) | LOAD INDEX | SECTTON WIDTH (mm) | OVERALL DIAMETER (mm) | MAX LOAD AND INFLATUON PRESSURE (kg/kpa) ETRTO 50KM/H 10KM/H |
| 14.00R24 (385/95R24) | ★ ★★ | TL | E-2 | 10.00W | 23 | 170E | 375 | 1,368 | 6000/900(70KM/H) |
| ★ ★★ | TL | E-2 | 10.00W | 23 | 170F | 375 | 1,368 | 6000/900(70KM/H) | |
| 14.00R25 (385/95R25) | ★ ★★ | TL | E-2 | 10.00/1.5 10.00/2.0 | 23 | 170E | 375 | 1,368 | 6000/900(70KM/H) |
| ★ ★★ | TL | E-2 | 10.00/1.5 10.00/2.0 | 23 | 170F | 375 | 1,368 | 6000/900(70KM/H) | |
| 16.00R25 (445/95R25) | ★ ★★ | TL | E-2 | 11.25/2.0 | 25 | 177E | 432 | 1,493 | 7300/900(70KM/H) |
| ★ ★★ | TL | E-2 | 11.25/2.0 | 25 | 174F | 432 | 1,493 | 6700/900(70KM/H) |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China