Bias OTR tyre

  • L5
L5

L5

SIZE PR PATTERN Rim TREAD DEPTH Overall   Diameter Section  Width  Inflation Pressure  Maximum    Load     Capacity
17.5-25TL 16PR L-5 14.00/1.5 63.5 1400 445 475 7300
20.5-25TL 20PR L-5 17.00/2.0 71.5 1550 520 450 9500
23.5-25TL 20PR L-5 19.50/2.5 78.5 1675 595 375 10900
26.5-25TL 28PR L-5 22.00/3.0 87.5 1800 675 475 15500
29.5-25TL 28PR L-5 25.00/3.5 95 1920 750 425 17500
29.5-25TL 32PR L-5 25.00/3.5 95 1920 750 500 19500
PREVIOUS:L3 NEXT:L5S
Scan the qr codeClose
the qr code