| SIZE | PR | PATTERN | Rim | TREAD DEPTH | Overall Diameter | Section Width | Inflation Pressure | Maximum Load Capacity |
| 10km/h /50KM/h | 10km/h /50KM/h | |||||||
| 8.25-16TT | 14PR | L-3 | 6.50H | 15 | 235 | 865 | 800 | 2300 |
| 16/70-20TT | 14PR | L-3 | 13 | 23 | 1075 | 410 | 450/350 | 5150/2900 |
| 16/70-20TL | 14PR | L-3 | 13 | 23 | 1075 | 410 | 450/350 | 5150/2900 |
| 16/70-24TT | 14PR | L-3 | 13 | 23 | 1175 | 410 | 450/350 | 5600/3350 |
| 17.5-25TT | 12PR | L-3 | 14.00/1.5 | 26 | 1350 | 445 | 350/225 | 6150/3650 |
| 17.5-25TT | 16PR | L-3 | 14.00/1.5 | 26 | 1350 | 445 | 475/300 | 7300/4250 |
| 20.5-25TT | 16PR | L-3 | 17.00/2.0 | 30 | 1490 | 520 | 350/275 | 8250/5450 |
| 23.5-25TT | 16PR | L-3 | 19.00/2.5 | 33 | 1615 | 595 | 300/225 | 9500/6150 |
| 23.5-25TT | 18PR | L-3 | 19.00/2.5 | 33 | 1615 | 595 | 335/255 | 10100/6700 |
| 23.5-25TT | 20PR | L-3 | 19.00/2.5 | 33 | 1615 | 595 | 375/300 | 10900/7300 |
| 23.5-25TT | 24PR | L-3 | 19.00/2.5 | 33 | 1615 | 595 | 475/350 | 12500/8000 |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China