| Size | Pattern | Rim | Overall Diameter | Section Width | Load capacity(kg) | Other forklift | Weight | |||||
| Balance forklift | ||||||||||||
| 10km/h | 16km/h | 26km/h | 16km/h | |||||||||
| mm | mm | Dirve | Steer | Drive | Steer | Drive | Steer | kg | ||||
| 15×4 1/2-8 | RY-802 | 3 | 371 | 108 | 905 | 725 | 675 | 655 | 805 | 605 | 625 | 9.6 |
| 5.00-8 | RY-802 | 3 | 458 | 127 | 1210 | 970 | 1175 | 880 | 1095 | 820 | 840 | 18 |
| 18×7-8 | RY-802 | 4.33 | 443 | 157 | 2350 | 1880 | 2265 | 1700 | 2110 | 1585 | 1620 | 20.8 |
| 6.00-9 | RY-802 | 4 | 521 | 145 | 1920 | 1535 | 1855 | 1390 | 1730 | 1295 | 1325 | 27.8 |
| 6.50-10 | RY-802 | 5 | 565 | 155 | 2840 | 2110 | 2545 | 1910 | 2370 | 1780 | 1820 | 36.6 |
| 7.00-9 | RY-802 | 5 | 550 | 159 | 2370 | 2015 | 2805 | 1925 | 2370 | 1750 | 1785 | 32.2 |
| 7.00-12 | RY-802 | 5 | 655 | 161 | 3015 | 2410 | 2910 | 2185 | 2710 | 2035 | 2075 | 45 |
| 8.25-15 | RY-802 | 6.5 | 805 | 207 | 4940 | 3950 | 4765 | 3575 | 4440 | 3330 | 3045 | 86.8 |
| 8.25-12 | RY-802 | 6.5 | 695 | 192 | 3326 | 2660 | 3215 | 2410 | 2995 | 2245 | 2295 | 64.6 |
| 8.15-15 (28*9-15) | RY-802 | 7 | 710 | 209 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 | 63 |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China