| Size | Ply | Pattern | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | Rim | Load Capacity (kgs) | Inflation Pressure (Kpa) | Pattern Depth (mm) | Type |
| 5.00-8 | 10 | RY-103 | 468 | 144 | 3.50D | 925 | 650 | 7.5 | TT |
| 6.00-9 | 10 | RY-103 | 540 | 166 | 4.00E | 1250 | 850 | 9.5 | TT |
| 6.50-10 | 10 | RY-103 | 590 | 186 | 5.00F | 1365 | 755 | 10 | TT |
| 7.00-9 | 12 | RY-103 | 585 | 190 | 5.00S | 1650 | 850 | 11.5 | TT |
| 7.00-12 | 12 | RY-103 | 676 | 197 | 5.00S | 2555 | 850 | 13.5 | TT |
| 7.00-15 | 14 | RY-103 | 690 | 196 | 6 | 3230 | 800 | TT | |
| 7.50-15 | 14 | RY-103 | 462 | 203 | 5.50F | 3400 | 1000 | 15 | TT |
| 7.50-16 | 14 | RY-103 | 760 | 245 | 5.50F | 3230 | 800 | TT | |
| 8.25-12 | 12 | RY-103 | 765 | 235 | 6.5 | 2000 | 700 | 12 | TT |
| 8.25-15 | 14 | RY-103 | 830 | 250 | 6.5 | 3775 | 830 | 18.5 | TT |
| 28*9-15 | 14 | RY-103 | 706 | 231 | 7 | 3050 | 970 | 12 | TT |
| 18*7-8 | 14 | RY-103 | 443 | 157 | 4.33 | 1280 | 900 | 10 | TT |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China