Forklift Tyre

  • Forklift Tyre 600-9,500-8,300-15
  • Forklift Tyre 600-9,500-8,300-15
  • Forklift Tyre 600-9,500-8,300-15
Forklift Tyre 600-9,500-8,300-15Forklift Tyre 600-9,500-8,300-15Forklift Tyre 600-9,500-8,300-15

Forklift Tyre 600-9,500-8,300-15

  • Product description: Forklift Tyre 600-9,500-8,300-15
  • INQUIRY
Size PR Rim type Inflated dimension Max load(kg) Inflation pressure(kpa)
Section width(mm) Overall diameter(mm)
5.00-8 10 3.50D 137 470 970 1000
6.00-9 10 4.00E 160 540 1275 860
6.50-10 10 5.00F 175 590 1400 790
18X7-8 10 4.33R 173 465 1310/1150 760
7.00-9 10 5.00S 190 590 1685 860
7.00-12 12 5.00S 190 676 2005 860
7.00-15 14 5.00F 200 750 3100 945
7.50-15 14 6.00G 215 780 3375 925
8.15-15 14 7 235 840 3185 830
8.25-12 12 6.5 235 765 2585 720
8.25-15 14 6.5 235 840 3185 830
28X9-15 14 7 220 706 2575 970
300-15 16 8 300 840 5940 930
250-15 14 7.5 250 735 3855 930
21x8-9 14 6 203 533 1950 1000
7.50-16 18 6.00G 190 795 1700 1475
500-8 10 3.50D 137 470 845 790
600-9 10 4.00E 160 540 1275 860
6.50-10 12 5.00F 175 590 1400 790
7.00-12 12 5.00S 190 676 2005 860
28X9-15 14 7 220 706 2575 970
8.25-15 —15 16 6.5 235 840 3185 830
Scan the qr codeClose
the qr code