| SIZE | PR | PATTERN | RIM | TREAD DEPTH | Overall Diameter | Section Width | Inflation Pressure | Maximum Load Capacity |
| 5.90-15TT | 4PR | I-1 | 4.5 | 5.5 | 657.9 | 157.5 | 250 | 515 |
| 6.70-15TT | 6PR | I-1 | 4.5 | 5 | 703.6 | 167.6 | 300 | 730 |
| 7.60-15TT | 8PR | I-1 | 5.5 | 6.5 | 721.4 | 200.7 | 360 | 950 |
| 7.60-15TL | 8PR | I-1 | 5.5 | 6.5 | 721.4 | 200.7 | 360 | 950 |
| 9.5L-14TT | 8PR | I-1 | 8 | 6 | 741 | 241 | 300 | 1090 |
| 9.5L-14TL | 8PR | I-1 | 8 | 6 | 741 | 241 | 300 | 1090 |
| 9.5L-15TL | 8PR | I-1 | 8LB | 6 | 767 | 241 | 300 | 1120 |
| 9.5L-15TT | 8PR | I-1 | 8LB | 6 | 767 | 241 | 300 | 1120 |
| 11L-14TT | 6PR | I-1 | 8KB | 6 | 752 | 279 | 190 | 925 |
| 11L-14TT | 8PR | I-1 | 8KB | 6 | 752 | 279 | 250 | 1100 |
| 11L-15TL | 8PR | I-1 | W8L | 6 | 777 | 279 | 250 | 1150 |
| 11L-15TT | 8PR | I-1 | W8L | 6 | 777 | 279 | 250 | 1150 |
| 11L-15TT | 12PR | I-1 | W8L | 6 | 777 | 279 | 360 | 1450 |
| 11L-15TL | 12PR | I-1 | W8L | 6 | 777 | 279 | 360 | 1450 |
| 12.5L-15TT | 8PR | I-1 | 10 | 6 | 823 | 318 | 250 | 1360 |
| 12.5L-15TL | 8PR | I-1 | 10 | 6 | 823 | 318 | 250 | 1360 |
| 12.5L-15TT | 10PR | I-1 | 10 | 6 | 823 | 318 | 300 | 1550 |
| 12.5L-15TL | 10PR | I-1 | 10 | 6 | 823 | 318 | 300 | 1550 |
| 12.5L-15TT | 12PR | I-1 | 10 | 6 | 823 | 318 | 360 | 1750 |
| 12.5L-15TL | 12PR | I-1 | 10 | 6 | 823 | 318 | 360 | 1750 |
| 11L-14TT | 6PR | I-1 | 8 | 6.5 | 747 | 274 | 190 | 925 |
| 11L-14TT | 8PR | I-1 | 8 | 6.5 | 747 | 274 | 250 | 1100 |
| 11L-16TT | 8PR | I-1 | 8 | 6.4 | 798 | 274 | 250 | 1215 |
| 12.5L-16TL | 12PR | I-1 | 10 | 10 | 841 | 312 | 360 | 1800 |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China