TBB- Bias Truck Tyre

  • Mining Truck Tyre 825-16,600-15,6.00-16/15/14/13
  • Mining Truck Tyre 825-16,600-15,6.00-16/15/14/13
  • Mining Truck Tyre 825-16,600-15,6.00-16/15/14/13
  • Mining Truck Tyre 825-16,600-15,6.00-16/15/14/13
  • Mining Truck Tyre 825-16,600-15,6.00-16/15/14/13
  • Mining Truck Tyre 825-16,600-15,6.00-16/15/14/13
Mining Truck Tyre 825-16,600-15,6.00-16/15/14/13Mining Truck Tyre 825-16,600-15,6.00-16/15/14/13Mining Truck Tyre 825-16,600-15,6.00-16/15/14/13Mining Truck Tyre 825-16,600-15,6.00-16/15/14/13Mining Truck Tyre 825-16,600-15,6.00-16/15/14/13Mining Truck Tyre 825-16,600-15,6.00-16/15/14/13

Mining Truck Tyre 825-16,600-15,6.00-16/15/14/13

  • Product description: Mining Truck Tyre 825-16,600-15,6.00-16/15/14/13
  • INQUIRY
Application Area

♦For mine transport vehicles, its is suitable for sand land , has a good wear resistance tensile performance


Size PR RIM Inflated dimension Max.load(kg) Inflation pressure(kpa) |
Section width (mm) Overall diameter(mm) D S D S
6.00-16 10 4.50B 170 730 750 850 530 530
6.00-15 10 4.1/2J 170 705 730 825 530 530
6.00-14 10 4.50E 170 680 710 800 530 530
6.00-13 10 4.50E 170 655 670 740 530 530
8.25-16 18 6.50H 235 855 1700 1900 910 910
7.50-16 18 6.00G 215 805 1475 1700 810 810
7.00-16 16 5.50E 200 775 1290 1425 780 780
6.50-16 14 5.50E 185 750 1070 1215 730 730
8.25-16 18 6.50E 235 885 1700 1900 910 910
7.50-16 18 6.00G 215 805 1475 1700 810 810
7.00-16 16 5.50F 200 775 1290 1425 780 780
600-15 10 4.50E 170 705 730 825 530 530
600-14 10 / 170 680 710 800 530 530
600-13 10 4.50E 170 655 670 740 530 530
12.00-20 20 8.5 315 1125 3450 4000 810 880
11.00-20 18 8 293 1085 3150 3650 840 910
10.00-20 18 7.5 278 1055 2900 3350 840 910
9.00-20 18 7 259 1018 2700 3100 910 910
7.50-16 18 6.00G 215 805 1475 1700 810 810
7.00-16 16 5.5OE 200 775 1290 1425 780 780
6.50-16 14 5.50E 185 750 1070 1215 730 730


Size PR RIM Inflated dimension Max.load(kg) Inflation pressure(kpa)
Section width ( mm) Overall diameter(mm) 
750-16 14 6.00G 160 805 1550 770
825-16 16 6.50H 175 815 1805 740
6.00-14 10 4.50J 125 665 800 530
6.00-15 10 4.50E 120 695 825 530
6.50-16 12 5.50F 140 740 1040 630
7.00-16 14 5.50F 145 770 1330 770
7.50-16 14 6.00G 160 805 1550 770
8.25-16 16 6.50H 175 815 1850 770
9.00-20 18 7 259 1018 2600 830
10.00-20 18 7.5 278 1055 2900 840
12.00-20 18 8.5 315 1125 3270 840
6.50-16 12 5.50F 140 740 1040 630
7.00-16 14 5.50F 145 770 1330 770
7.50-16 14 6.00G 160 805 1550 770
8.25-16 16 6.50H 175 815 1850 770

Scan the qr codeClose
the qr code