TBB- Bias Truck Tyre

  • Trailer Tire 225/90D16, 235/60D14.5,8-14.5
  • Trailer Tire 225/90D16, 235/60D14.5,8-14.5
  • Trailer Tire 225/90D16, 235/60D14.5,8-14.5
  • Trailer Tire 225/90D16, 235/60D14.5,8-14.5
  • Trailer Tire 225/90D16, 235/60D14.5,8-14.5
Trailer Tire 225/90D16, 235/60D14.5,8-14.5Trailer Tire 225/90D16, 235/60D14.5,8-14.5Trailer Tire 225/90D16, 235/60D14.5,8-14.5Trailer Tire 225/90D16, 235/60D14.5,8-14.5Trailer Tire 225/90D16, 235/60D14.5,8-14.5

Trailer Tire 225/90D16, 235/60D14.5,8-14.5

  • Product description: Trailer Tire 225/90D16, 235/60D14.5,8-14.5
  • INQUIRY
SIZE PR PATTERN NO. TYPE
TREAD DEPTH
(mm)
STD.RIM MAX LOAD INFLATION PRESSURE
S.W.
(mm)
O.D.
(mm)
(kg) (kPa)
S/D S/D
ST7.00-15 8 / TL 9.5 5.50F 925/825 410 202 752
7.00-15LT 8 / TL 9.5 5.50F 925/825 410 202 752
7.00-15LT 10 / TL 9.5 5.50F 1060/925 520 202 752
7.50-16LT 10 / TL 9.5 6.00G 1250/1120 520 220 808
7.50-16LT 10 / TL 9.5 6.00G 1250/1120 520 220 808
ST7.50-16 10 / TL 9.5 6.00G 1250/1120 520 220 808
7.50-16LT 12 / TL 9.5 6.00G 1405/1250 620 220 808
205/90D15 8 / TL 9.5 5.50F 925/825 410 202 752
225/90D16 10 / TL 9.5 6.00G 1250/1120 520 220 808
225/90D16 12 / TL 9.5 6.00G 1405/1250 620 220 808
7.00-15 8 / TL 8.0 5.50F 925/825 410 202 752
7.50-16 10 / TL 8.0 6.00G 1250/1120 520 220 808
8-14.5 10 / TL 6.0 6.00 1180 590 203 707
8-14.5 12 / TL 6.0 6.00 1285 690 203 707
8-14.5 14 / TL 6.0 6.00 1375 760 203 707
215/60D14.5 14 / TL 5.0 6.00 1405 760 196 632
235/60D14.5 14 / TL 8.5 7.00 1590 760 235 665
10.00-20 14 / TT 10.5 7.5 2800/2430 700/630 278 1040
11-22.5 12 / TL 11.0 8.25 2500/2180 590/520 279 1054
11-22.5 14 / TL 11.0 8.25 2800/2430 690/620 279 1054
11-22.5 16 / TL 11.0 8.25 3000/2650 790/720 279 1054
11-22.5 14 / TL 10.5 8.25 2800/2430 690/620 279 1054
Scan the qr codeClose
the qr code