AGR (Agricultural Tyre)

  • Agricultural Tires 26X9-14.5,24X8-14, 5.00-14
  • Agricultural Tires 26X9-14.5,24X8-14, 5.00-14
  • Agricultural Tires 26X9-14.5,24X8-14, 5.00-14
  • Agricultural Tires 26X9-14.5,24X8-14, 5.00-14
  • Agricultural Tires 26X9-14.5,24X8-14, 5.00-14
Agricultural Tires 26X9-14.5,24X8-14, 5.00-14Agricultural Tires 26X9-14.5,24X8-14, 5.00-14Agricultural Tires 26X9-14.5,24X8-14, 5.00-14Agricultural Tires 26X9-14.5,24X8-14, 5.00-14Agricultural Tires 26X9-14.5,24X8-14, 5.00-14

Agricultural Tires 26X9-14.5,24X8-14, 5.00-14

  • Product description: Agricultural Tires 26X9-14.5,24X8-14, 5.00-14
  • INQUIRY

SIZE PR PATTERN NO. TYPE
TREAD DEPTH
(mm)
STD.RIM MAX LOAD INFLATION PRESSURE
S.W.
(mm)
O.D.
(mm)
(kg) (kPa)
S/D S/D
12.4-28 12 / TT 17 W11 1650 250 329 1285
9.5-24 8 / TT 30 W8 1110 280 240 1050
9.00-20 10 / TT 22 7.0 1420 340 225 920
7.50-20 10 / TT 18 5.50F 1020 370 190 910
7.50-16
12
6
/
TT
TT
19.5
24
5.50F
1305
650
520
210
205
205
810
810
6.70-14 12 / TT 12.5 4 1/2J 915/850 480 190 720
6.50-16 6 / TT 16 4.50E 615 310 175 760
6.00-16 6 / TT 16 4.00E 560 340 160 740
5.50-16
10
10
/
TT
TT
9
10
4.00E
1500
1500
650
650
150
150
685
685
5.00-16 8 / TT 10 3.00D 1100 630 132 675
4.50-16 8 / TT 10 3.00D 1000 560 122 655
5.00-15 6 / TT 12.5 4 J 465 420 140 665
26X9-14.5 24 / TT 5 6.00 907 345 228 660
24X8-14 20 / TT 5 6.00 907 345 203 610
5.00-14 8 / TT 8 3.00D 600 420 132 624
4.50-14
8
8
/
TT
TT
8
7
3.00D
450
450
420
420
122
122
595
595
4.00-14 8 / TT 11 3.00D 270 340 110 590
5.50-13 8 / TT 8 4.00B 560/500 420 160 620
21X7-12 16 / TT 5 5.50 907 345 178 533
6.00-12 6 / TT 24 4.50E 310 180 165 640
5.00-12 8 / TT 8.5 3.50B 487/462 400 143 568
4.50-12 8 / TT 8.5 3.00B 412/400 400 127 545
4.00-12 4 / TT 7 3.00D 250 340 113 530



TECHNICAL INFORMATION
Load Index
LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg
102 850 124 1600 146 3000 168 5600 190 10600 212 20000
103 875 125 1650 147 3075 169 5800 191 10900 213 20600
104 900 126 1700 148 3150 170 6000 192 11200 214 21200
105 925 127 1750 149 3250 171 6150 193 11500 215 21800
106 950 128 1800 150 3350 172 6300 194 11800 216 22400
107 975 129 1850 151 3450 173 6500 195 12150 217 23000
108 1000 130 1900 152 3550 174 6700 196 12500 218 23600
109 1030 131 1950 153 3650 175 6900 197 12850 219 24300
110 1060 132 2000 154 3750 176 7100 198 13200 220 25000
111 1090 133 2060 155 3875 177 7300 199 13600 221 25750
112 1120 134 2120 156 4000 178 7500 200 14000 222 26500
113 1150 135 2180 157 4125 179 7750 201 14500 223 27250
114 1180 136 2240 158 4250 180 8000 202 15000 224 28000
115 1215 137 2300 159 4375 181 8250 203 15500 225 29000
116 1250 138 2360 160 4500 182 8500 204 16000 226 30000
117 1285 139 2430 161 4625 183 8750 205 16500 227 30750
118 1320 140 2500 162 4750 184 9000 206 17000 228 31500
119 1360 141 2575 163 4875 185 9250 207 17500 229 32500
120 1400 142 2650 164 5000 186 9500 208 18000 230 33500
121 1450 143 2725 165 5150 187 9750 209 18500 231 34500
122 1500 144 2800 166 5300 188 10000 210 19000 232 35500
123 1550 145 2900 167 5450 189 10300 211 19500 233 36500
Speed Category
SPEED SYMBOL A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B D E F G J K
SPEED(km/h) 10 15 20 25 30 35 40 50 65 70 80 90 100 110
Ply Rating and Load Range
Load Range D E F G H J L M N Q S
Ply Rating 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32
Pressure Units Conversion Table
kPa 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1150 1250
bar 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.5 12.5
p.s.i 29 36 44 51 58 65 73 80 87 94 102 109 116 123 131 138 145 152 165 180


Scan the qr codeClose
the qr code