| Wheel size | Specification(mm) | Weight(KGS) | Spare Parts NO. | ||||||||
| A | B | G | D | d | C | H | Rim | Side ring | Lock ring | ||
| 5.0-15 | 127 | 16.5 | 28 | 387.4 | 381 | 337 | 22 | 21.2 | JJ1505001103QS | SR1115QS | LR15QS |
| 5.5-15 | 139.5 | 17.5 | 30.5 | 387.4 | 381 | 337 | 22 | 22 | JJ1555001203QS | SR1215QS | LR15QS |
| 6.0-15 | 152.5 | 19 | 33 | 387.4 | 381 | 337 | 22 | 24 | JJ1506001303QS | SR1315QS | LR15QS |
| 6.5-15 | 165.5 | 20 | 35.5 | 387.4 | 381 | 337 | 22 | 25.5 | JJ1506501403QS | SR1415QS | LR15QS |
| 7.0-15 | 178 | 21.5 | 38 | 387.4 | 381 | 337 | 22 | 28 | JJ1507001503QS | SR1515QS | LR15QS |
| 7.5-15 | 190.5 | 22.5 | 40.5 | 387.4 | 381 | 337 | 22 | 29.3 | JJ1507501603QS | SR1615QS | LR15QS |
| 8.0-15 | 203 | 24 | 43 | 387.4 | 381 | 337 | 22 | 31.4 | JJ1508001703QS | SR1715QS | LR15QS |
| 9.75-15 | 247.5 | 21.5 | 38 | 387.4 | 381 | 337 | 22 | 38.4 | JJ1509751503QS | SR1515QS | LR15QS |
| 6.5-20 | 165 | 20 | 35.5 | 514.4 | 508 | 464 | 22 | 40.6 | JJ2006501403QS | SR1420QS | LR20QS |
| 7.0-20 | 178 | 21.5 | 38 | 514.4 | 508 | 464 | 22 | 41.5 | JJ2007001503QS | SR1520QS | LR20QS |
|
|
190.5 | 22.5 | 40.5 | 514.4 | 508 | 464 | 22 | 45 | JJ2007501603QS | SR1620QS | LR20QS |
| 8.0-20 | 203 | 24 | 43 | 514.4 | 508 | 464 | 22 | 48 | JJ2008001703QS | SR1720QS | LR20QS |
| 8.5-20 | 216 | 25 | 45.5 | 514.4 | 508 | 464 | 22 | 51 | JJ2008501803QS | SR1820QS | LR20QS |
| 9.0-20 | 228.5 | 26.5 | 48.5 | 514.4 | 508 | 464 | 22 | 54 | JJ200901903QS | SR1920QS | LR20QS |
| 10.0-20 | 254 | 28 | 51 | 514.4 | 508 | 464 | 22 | 60 | JJ2010002003QS | SR2020QS | LR20QS |
| 8.5-24 | 216 | 25 | 45.5 | 616 | 609.6 | 464 | 22 | 61 | JJ24085001803QS | SR1820QS | LR24QS |
| 10.0-24 | 254 | 28 | 51 | 616 | 609.6 | 464 | 22 | 72 | JJ2410002003QS | SR2020QS | LR24QS |
| 11.75-24 | 298.5 | 28 | 45.5 | 616 | 609.6 | 464 | 22 | 82 | JJ2411751803QS | SR1820QS | LR24QS |
| 7.5-20 | 190.5 | 22.5 | 40.5 | 514.4 | 508 | 470 | 19 | 43 | JJ2007501603WI | SR1620WI | LR20WI |
| 8.0-20 | 203 | 24 | 43 | 514.4 | 508 | 470 | 19 | 45.6 | JJ2008001703WI | SR1720WI | LR20WI |
| 8.5-20 | 216 | 25 | 45.5 | 514.4 | 508 | 470 | 19 | 48.4 | JJ2008501803WI | SR1820WI | LR20WI |
| 9.0-20 | 228.5 | 26.5 | 48.5 | 514.4 | 508 | 470 | 19 | 51.3 | JJ200901903WI | SR1920WI | LR20WI |
| 10.0-20 | 254 | 28 | 51 | 514.4 | 508 | 470 | 19 | 57 | JJ2010002003WI | SR2020WI | LR20WI |
| 8.5-24 | 216 | 25 | 45.5 | 616 | 609.6 | 470 | 19 | 59 | JJ24085001803WI | SR1820WI | LR20WI |
| 10.0-24 | 254 | 28 | 51 | 616 | 609.6 | 470 | 19 | 68 | JJ2410002003WI | SR2020WI | LR20WI |
| 20-10.00/1.7 | 254 | 514.4 | 43 | 473 | 140.2 | 51.6 | 476.4 | 18.2 | 54.4 | JJ2010001703T | FL1720T |
| 21-10.00/1.7 | 254 | 533.4 | 43 | 492 | 140.2 | 51.6 | 495.4 | 18.2 | 57.3 | JJ2110001703T | FL1721T |
| 21-18.00/1.5 | 475.2 | 533.4 | 38.1 | 492 | 250.8 | 51.6 | 495.4 | 18.2 | 78 | JJ2118001503T | FL1521T |
| 24-10.00/1.7 | 254 | 614.4 | 43 | 574 | 140.2 | 51.6 | 551 | 18.2 | 66.3 | JJ2410001703T | FL1724T |
| 25-10.00/1.5 | 254 | 635 | 38.1 | 593.6 | 140.2 | 51.6 | 597 | 18.2 | 68.5 | JJ2510001503T | FL1525T |
| 25-14.00/1.5 | 381 | 635 | 38.1 | 593.6 | 203.7 | 51.6 | 597 | 18.2 | 82 | JJ2514001503T | FL1525T |
| 25-17.00/1.7 | 430 | 635 | 43 | 568.2 | 228.2 | 51.6 | 597 | 18.2 | 87 | JJ2717001703T | FL1725T |
| 25-30.00/1.5 | 762 | 635 | 38.1 | 593.6 | 394.2 | 51.6 | 597 | 18.2 | 128 | JJ2530001503T | FL1525T |
| 25-36.00/1.5 | 914.4 | 635 | 38.1 | 593.6 | 470.4 | 51.6 | 597 | 18.2 | 143 | JJ2536001503T | FL1525T |
| 20-7.5/1.7 | 190.5 | 514.4 | 43 | 469 | 122 | 72.3 | 443 | 22.2 | 46 | JJ2007501703QS | FL1720QS |
| 20-10.0/1.7 | 254 | 514.4 | 43 | 469 | 143 | 72.3 | 443 | 22.2 | 58 | JJ2010001703QS | FL1720QS |
| 20-11.25/2.0 | 286 | 514.4 | 51 | 469 | 170 | 72.3 | 443 | 22.2 | 67 | JJ2011252003QS | FL2020QS |
| 25-17.00/2.0 | 430 | 635 | 51 | 574.6 | 240.9 | 82.7 | 597 | 26.2 | 165 | JJ2517002003EM | FL2025EM |
| 25-19.50/2.5 | 495 | 635 | 51 | 574.6 | 273.4 | 82.7 | 597 | 26.2 | 186 | JJ2519502503EM | FL2525EM |
| 25-22.00/3.0 | 559 | 635 | 76.2 | 574.6 | 305.4 | 82.7 | 597 | 26.2 | 215 | JJ2522003003EM | FL3025EM |
| 25-24.00/3.0 | 609.6 | 635 | 76.2 | 574.6 | 330.7 | 82.7 | 597 | 26.2 | 225 | JJ2524003003EM | FL3025EM |
| 25-25.00/3.5 | 635 | 635 | 88.9 | 574.6 | 343.4 | 82.7 | 597 | 26.2 | 257 | JJ2525003503EM | FL3525EM |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China