| SIZE | STAR RATING | TYPE | TRA CODE | STANDARD RIM | TREAD DEPTH (mm) | LOAD INDEX | SECTION WIDTH (mm) | OVERALL DIAMETER (mm) | MAX LOAD AND INFLATUON PRESSURE (kg/kpa) ETRTO 40KM/H 10KM/H |
| 12.00R24 | ★ ★★ | TT/TL | L-5S | 8.5 | 56 | 177A2 | 315 | 1,275 | 7300/950 |
| 17.5R25 | ★ ★ | TT/TL | L-5S | 14.00/1.5 | 60 | 182A2 | 445 | 1,399 | 8500/650 |
| 18.00R25 | ★ ★ | TL | L-5S | 13.0025 | 83 | 204A2 | 498 | 1,673 | 16000/825 |
| 26.5R25 | ★ ★ | TL | L-5S | 22.00/3.0 | 85 | 209A2 | 673 | 1,798 | 18500«50 |
| 29.5R29 | ★ ★ | TL | L-5S | 25.00/3.5 | 90 | 218A2 | 749 | 2,023 | 23600/650 |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China