Forklift Tyre

  • Forklift Tires 300-15RG,250-15RG,32X14.5-15
  • Forklift Tires 300-15RG,250-15RG,32X14.5-15
  • Forklift Tires 300-15RG,250-15RG,32X14.5-15
  • Forklift Tires 300-15RG,250-15RG,32X14.5-15
Forklift Tires 300-15RG,250-15RG,32X14.5-15	Forklift Tires 300-15RG,250-15RG,32X14.5-15	Forklift Tires 300-15RG,250-15RG,32X14.5-15	Forklift Tires 300-15RG,250-15RG,32X14.5-15

Forklift Tires 300-15RG,250-15RG,32X14.5-15

  • Product description: Forklift Tires 300-15RG,250-15RG,32X14.5-15
  • INQUIRY
SIZE PR PATTERN NO. TYPE TREAD DEPTH
(mm)
STD.RIM MAX LOAD INFLATION PRESSURE S.W.
(mm)
O.D.
(mm)
(kg) (kPa)
8.25-20RG 18 / TT 32 6.5 5300 950 235 975
7.50-16RG 16 / TT 28 6.00G 5440 1030 215 805
300-15RG 22 / TT 29.5 8.0 7155 1030 295 840
250-15RG 20 / TT 28.5 7.5 4580 1030 245 740
8.25-15RG 16 / TT 32 6.5 4050 925 246 860
28X9-15RG 16 / TT 27.5 7.0 3115 1000 225 735
7.00-15RG 14 / TT 33 5.5 3140 1000 200 750
7.00-12RG 14 / TT 32.5 5.00S 2590 1000 195 700
6.50-10RG 12 / TT 31.5 5.00F 1895 1000 175 600
6.50-10RG 12 / TT 24 5.00F 1895 1000 175 590
6.00/6.90-9RG 12 / TT 26 4.00E 1675 1030 168 555
5.00-8RG 10 / TT 23 3.50D 1150 1000 137 470
12-16.5 14 / TL 37 9.75 3075 620 315 861
10-16.5 14 / TL 36 8.25 2725 725 270 785
27X8.50-15 10 / TL 33 7.00 1460 550 221 686
5.90-15 8 / TL 26 5.00 950 620 152 686
5.70-12 8 / TL 20 4.50 850 620 146 574
14.00-25 28 / TT 40 10.00/1.5 13500 1000 375 1370
14.00-24 28 / TT 40 10.0 13500 1000 375 1370
12.00-20 24 / TT 45 8.5 9800 1000 320 1143
10.00-20 18 / TT 40 7.5 7255 1000 300 1097
9.00-20 16 / TT 22.7 7.0 5595 860 259 1018
7.50-16 16 / TT 17 6.00G 5440 1030 215 805
300-15 20 / TT 21 8.0 5940 930 300 840
250-15 18 / TT 20.5 7.5 4110 1030 250 735
8.25-15 16 / TT 18.5 6.5 4050 925 246 860
32X14.5-15 24 / TL 27 11.5 4945 1030 355 838
28X9-15 14 / TT 18 7.0 3050 970 220 710
7.00-15 14 / TT 17 5.5 3140 1000 199 731
8.25-12 12 / TT 16.8 5.00S 2000 700 210 728
7.00-12 14 / TT 18 5.00S 2590 1000 190 676
6.50-10 10 / TT 16 5.00F 1655 790 175 590
6.50-10 10 / TT 12 5.00F 1655 790 175 590
6.00/6.90-9 10 / TT 17 4.00E 1505 860 160 500
18X7-8 14 / TT 13 4.33R 1505 970 160 470
5.00-8 8 / TT 14 3.50D 1000 790 137 470
Scan the qr codeClose
the qr code