| SIZE | VALVE | WIDTH (MM) | WEIGHT (KG) | PCS/CTN |
| 2100-33 | TRJ1175 | 590 | 1 | |
| 95-74 | TR218A | 2 | ||
| 30.5L32 | TR218A | 680 | 1 | |
| 24.5-32 | TR218A | 580 | 1 | |
| 28L-26 | TRJ1175 | |||
| 23.1-34 | TR218A | 580 | 1 | |
| 23.1-30 | TR218A | 580 | 1 | |
| 12.4-54 | TR218A | 320 | 1 | |
| 12.4-48 | TR218A | 330 | 11 | 1 |
| 14.9-48 | TR218A | 330 | 1 | |
| 18.4/19.5-42 | TR218A | 520 | 16.8 | 1 |
| 18.4-26 | TR218A | 505 | 11.5 | 1 |
| 23.1-26 | TR75A | 680 | 22.5 | 1 |
| 26.5-25 | TRJ1175 | 710 | 23.5 | 1 |
| 23.5-25 | TRJ1175 | 630 | 19 | 2 |
| 20.5-25 | TRJ1175 | 555 | 15 | 2 |
| 1800-25 | TRJ1175 | 555 | 11.6 | 2 |
| 17.5-25 | TRJ1175 | 445 | 9.8 | 2 |
| 15.5-25 | TR179A | 455 | 9.8 | 2 |
| 1300-25 | TRJ1175 | 365 | 7.2 | 5 |
| 20.8-38 | TR218A | 505 | 1 | |
| 18.4-38 | TR218A | 495 | 15 | 1 |
| 16.9-38 | TR218A | 450 | 13 | 1 |
| 14.9-38 | TR218A | 425 | 10.5 | 2 |
| 13.6-38 | TR218A | 375 | 2 | |
| 12-38 | TR218A | 375 | 9 | 2 |
| 11.2-38 | TR218A | 275 | 5.8 | 2 |
| 18.4-34 | TR218A | 505 | 14 | 2 |
| 16.9-34 | TR218A | 455 | 11 | 2 |
| 18.4-30 | TR218A | 520 | 13 | 2 |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China