SIZE | VALVE | WIDTH (MM) | WEIGHT (KG) | PCS/CTN |
16.9-30 | TR218A | 465 | 10.5 | 2 |
14.9-30 | TR218A | 415 | 8.8 | 2 |
19.5-24 | TR218A | 470 | 9.4 | 4 |
16.9/14.9-24 | TR218A | 420 | 7 | 4 |
13.6/14.9-24 | TR218A | 400 | 6.2 | 4 |
11.2-24 | TR218A | 280 | 3.6 | 8 |
12.4-24 | TR218A | 315 | 4.4 | 6 |
9.5-32 | TR218A | 270 | 4.45 | 6 |
11-32 | TR218A | 330 | 6.1 | 5 |
13.6-36 | TR218A | 370 | 8.8 | 2 |
13.6/14.9-26 | TR218A | 400 | 6.9 | 4 |
16.9-28 | TR218A | 420 | 9.1 | 3 |
14.9-28 | TR218A | 430 | 8.6 | 4 |
12.4-28 | TR218A | 340 | 5.8 | 5 |
11.2-28 | TR218A | 300 | 4.5 | 5 |
12.4-26 | TR218A | 345 | 5.2 | 5 |
1600-24(15-24) | TR179A | 455 | 9.8 | 2 |
1600-21 | TR179A | 375 | 3 | |
1600-20 | TR179A | 3 | ||
1400-24 | TR179A | 375 | 6.4 | 4 |
1200-24 | TR179A | 350 | 5.7 | 4 |
1400-20 | TR179A | 370 | 6.2 | 4 |
1200-20 | TR179A | 320 | 4.2 | 6 |
1100-22 | TR179A | 300 | 4.1 | 6 |
11.2-20 | TR218A | 275 | 3 | 10 |
1100-20 | TR179A | 290 | 4 | 9 |
1000-20 | TR78A | 280 | 3.2 | 9 |
900-20 | TR175 | 275 | 3.1 | 12 |
825-20 | TR75A | 240 | 2.5 | 12 |
750/825-20 | TR75A | 220 | 2.4 | 12 |
700/750-20(32*6) | TR75A | 200 | 2.1 | 12 |
750-20 | TR15 | 220 | 2.4 | 12 |
600-32 | 长 | 10 |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China