| SIZE | VALVE | WIDTH (MM) | WEIGHT (KG) | PCS/CTN |
| 28*9-15 | TR177 | 200 | 1.65 | 14 |
| 400-7 | TR13 | 130 | 35 | |
| 16X650-8 | 短 | |||
| 18X850-8 | 短 | |||
| 17X800-8 | 短 | |||
| 800-8 | 短 | |||
| 900-8 | 短 | |||
| 1200/90-26 | 长 | |||
| 500-42 | 长 | |||
| 500-36 | 长 | |||
| 500-32 | 长 | |||
| 500-26 | 长 |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China