| SIZE | PATTERN NO. | TYPE |
TREAD DEPTH
(mm)
|
MAX LOAD |
S.W.
(mm)
|
O.D.
(mm)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (kg) | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406X125 | SR-1 | (Non-Marking Tires) | 3 | 1430 | 1430 | 125 | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323X100 | SR-1 | 3 | 955 | 955 | 100 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16X5 | SR-1 | 3 | 1315 | 1315 | 127 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15X5 | SR-1 | 3 | 1450 | 1450 | 127 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14X4.5 | SR-1 | 3 | 1265 | 1256 | 114 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5X4.25 | SR-1 | 3 | 1015 | 1015 | 107 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12X4.5 | SR-1 | 3 | 1085 | 1085 | 114 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12X4 | SR-1 | 3 | 680 | 680 | 100 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15X5 | SL-1 | (Non-Marking Tires) | 3 | 1450 | 1450 | 129 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China