Forklift Tyre

  • Boom Lift Tires 445/50D710,355/55D625,26X12D380
  • Boom Lift Tires 445/50D710,355/55D625,26X12D380
Boom Lift Tires 445/50D710,355/55D625,26X12D380Boom Lift Tires 445/50D710,355/55D625,26X12D380

Boom Lift Tires 445/50D710,355/55D625,26X12D380

  • Product description: Boom Lift Tires 445/50D710,355/55D625,26X12D380
  • INQUIRY
SIZE PR PATTERN NO. TYPE
TREAD DEPTH
(mm)
STD.RIM MAX LOAD INFLATION PRESSURE
S.W.
(mm)
O.D.
(mm)
(kg) (kPa)
445/50D710 20 R-4A TL 25 W15 7740 790 445 1189
445/50D710 18 R-4A TL 25 W15 7300 590 445 1189
445/65D22.5 18 R-4A TL 25 13.00 7300 690 445 1180
445/55D19.5 16 R-4A TL 25 13.00 6000 585 445 1180
18-625 16 R-4A TL 25 15.00 6900 690 445 1046
15-625 16 R-4A TL 25 13.00 5580 690 385 1018
385/65D22.5 18 R-4A TL 25 11.75 6900 800 389 1095
39X15-22.5 16 R-4A TL 25 13.00 5580 690 285 1018
385/65D19.5 16 R-4A TL 25 11.75 4935 690 397 1018
15-19.5 16 R-4A TL 25 11.75 4935 690 397 994
15-19.5 14 R-4A TL 25 11.75 4625 590 397 994
355/55D625 14 R-4A TL 22.5 11.75 3450 520 360 936
315/55D20 12 R-4A TL 18 11.00 3360 560 319 830
26X12D380 8 HF-3 TL 16 10.00 1550 380 309 670
Scan the qr codeClose
the qr code