| SIZE | PATTERN NO. | TYPE |
TREAD DEPTH
(mm)
|
MAX LOAD |
S.W.
(mm)
|
O.D.
(mm)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (kg) | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.00-12 | SR-2 | (MOLDED-ON SOLID TIRES) | 16 | 3010 | 2180 | 176 | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.00-8 | SR-2 | 13 | — | 1100 | 125 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00/12.00-20 | SM-2 | (MOLDED-ON SOLID TIRES) | — | 8455 | 6755 | 292 | 1075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21X8X15 | SM-2 | — | 1975 | 1520 | 206 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.00-12WP | SM-2 | — | 3010 | 2180 | 224 | 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.00-12 | SM-2 | — | 3010 | 2180 | 178 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.50-10 | SM-2 | — | 2900 | 2100 | 178 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305/76-254 | SM-2 | — | 450 | 450 | 76 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.00-9 | SM-2 | — | 1920 | 1390 | 160 | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18X7-8 | SM-2 | — | 2430 | 1870 | 168 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.00-8 | SM-2 | — | — | 1100 | 127 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.00-20 | TR-1 |
MOLDED-ON SOLID TIRES
PATENT No.Zl20123007709.0
|
47 | 9800 | 7100 | 290 | 1145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.00/12.00-20 | TR-1 | 47 | 8455 | 6755 | 292 | 1075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300-15 | TR-1 | 40.5 | 5980 | 4330 | 305 | 839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250-15 | TR-1 | 40 | 4360 | 3155 | 250 | 729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.25-15 | TR-1 | 39 | 3405 | - | 236 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28X9-15 | TR-1 | 40 | 3790 | 2745 | 221 | 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.00-12 | TR-1 | 33 | 3010 | 2180 | 178 | 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23X10-12 | TR-1 | 29.5 | 3770 | 2900 | 254 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.50-10 | TR-1 | 31 | 2900 | 2100 | 178 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.00-9 | TR-1 | 30 | 1920 | 1390 | 160 | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18X7-8 | TR-1 | 26.5 | 2430 | 1870 | 168 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.5/17.5-25 | G-2 | (MOLDED-ON SOLID TIRES) | 72 | 7150 | — | 390 | 1325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00/14.00-24 | G-2 | 67.5 | 5990 | — | 330 | 1283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China