Forklift Tyre

  • Pneumatic Shaped Solid Tires 305/76-254,21X8X15,28X9-15
  • Pneumatic Shaped Solid Tires 305/76-254,21X8X15,28X9-15
  • Pneumatic Shaped Solid Tires 305/76-254,21X8X15,28X9-15
  • Pneumatic Shaped Solid Tires 305/76-254,21X8X15,28X9-15
Pneumatic Shaped Solid Tires 305/76-254,21X8X15,28X9-15 Pneumatic Shaped Solid Tires 305/76-254,21X8X15,28X9-15 Pneumatic Shaped Solid Tires 305/76-254,21X8X15,28X9-15 Pneumatic Shaped Solid Tires 305/76-254,21X8X15,28X9-15

Pneumatic Shaped Solid Tires 305/76-254,21X8X15,28X9-15

  • Product description: Pneumatic Shaped Solid Tires 305/76-254,21X8X15,28X9-15
  • INQUIRY
SIZE PATTERN NO. TYPE
TREAD DEPTH
(mm)
STD. RIM MAX LOAD
S.W.
(mm)
O.D.
(mm)
(kg) (kg)
8.25-15 / (RESILIENT TIRES) 34.5 6.5 5085 3910 236 847
28X9-15 / 32 7.0 4060 3125 225 706
6.50-10 / 25 5.00F 2715 2090 178 597
15X4.5-8 / 16 3.00 1005 775 114 380
300-15 / (RESILIENT TIRES) 33 8.0 6895 5305 300 838
250-15 / 31 7.0 5220 2225 250 735
27X10-12 / 29 8.00G 4595 3535 261 683
7.00-12 / 27 5.00S 3105 2390 192 683
23X9-10 / 26 6.50F 3730 2870 225 595
21X8-9 / 19 6.00E 2890 2225 207 535
6.00-9 / 24 4.00E 1975 1520 160 545
18X7-8 / 17 4.33R 2430 1870 170 457
7.00-12 SR-2 (MOLDED-ON SOLID TIRES) 16 3010 2180 176 667
5.00-8 SR-2 13 1100 125 464
28X9-15 / (RESILIENT TIRES) 25 7.0 4060 3125 225 706
7.00-12 / 25 5.00S 3105 2390 192 683
6.50-10 / 23.5 5.00F 2715 2090 178 597
6.00-9 / 21.5 4.00E 1975 1520 160 545
18X7-8 / 22.5 4.33R 2430 1870 170 457
5.00-8 / 24 3.00D 1255 965 146 469
Scan the qr codeClose
the qr code