| SIZE | PR | PATTERN NO. | TYPE |
TREAD DEPTH
(mm)
|
STD.RIM | MAX LOAD | INFLATION PRESSURE |
S.W.
(mm)
|
O.D.
(mm)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (kg) | (kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.5-25 | 16 | E-3C/L-3C | TL | 28.5 | 12.00/1.3 | 5600 | 540 | 435 | 1325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00-24 | 16 | G-2/L-2 | TL | 25.4 | 10.00 | 7300 | 550 | 393 | 1346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.00-24 | 12 | G-2/L-2 | TL | 25.4 | 10.00 | 6305 | 430 | 393 | 1346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00-24 | 16 | G-2/L-2 | TL | 25.4 | 8.00 | 6485 | 600 | 358 | 1277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00-24 | 12 | G-2/L-2 | TL | 25.4 | 8.00 | 5580 | 450 | 358 | 1277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00-20 | 18 | E-3F | TT | 28.5 | 7.0 | 4360 | 840 | 255 | 1015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00-20 | 16 | E-3S | TT | 28.5 | 7.0 | 4000 | 760 | 255 | 1015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.00-20 | 14 | E-3B/L-3B | TT | 25 | 7.0 | 3885 | 700 | 259 | 1038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China