| Tyre Size | TRA Code | Rim Size | Tube Type | Inflated Dimensions | Max. Inflation Pressure (kPa) | Load Versui Speed Index | RCI | IF Tyre | ||
| (mm) | (kg) | |||||||||
| OD | SW | |||||||||
| 280/85R24 | R1(R1W) | W9 | TUTT | 1086 | 282 | 1215 | 160 | 115A8 | / | IF280/85R24 |
| 320/85R24 | R1(R1W) | W10 | TL/TT | 1154 | 319 | 1500 | 160 | 122A8 | / | IF320/85R24 |
| 340/85R24 | R1(R1W) | W11 | TUTT | 1188 | 343 | 1650 | 160 | 125A8 | / | IF340/85R24 |
| 380/85R24 | R1(R1W) | W12 | TL/TT | 1256 | 380 | 1950 | 160 | 131A8 | / | IF380/85R24 |
| 420/85R24 | R1(R1W) | W13 | TL/TT | 1324 | 418 | 2300 | 160 | 137A8 | / | IF420/85R24 |
| 280/85R28 | R1(R1W) | W9 | TUTT | 1187 | 282 | 1320 | 160 | 118A8 | / | IF280/85R28 |
| 320/85R28 | R1(R1W) | W10 | TL/TT | 1255 | 319 | 1600 | 160 | 124A8 | / | IF320/85R28 |
| 340/85R28 | R1(R1W) | W11 | TL/TT | 1289 | 343 | 1750 | 160 | 127A8 | 1 | IF340/85R28 |
| 380/85R28 | R1(R1W) | W12 | TUTT | 1357 | 380 | 2060 | 160 | 133A8 | 40 | IF380/85R28 |
| 420/85R28 | R1(R1W) | W13 | TL/TT | 1425 | 418 | 2430 | 160 | 139A8 | 41 | IF420/85R28 |
| 380/85R30 | R1(R1W) | W12 | TL/TT | 1408 | 380 | 2180 | 160 | 135A8 | 41 | IF380/85R30 |
| 420/85R30 | R1(R1W) | W13 | TUTT | 1475 | 418 | 2500 | 160 | 140A8 | 41 | IF420/85R30 |
| 460/85R30 | R1(R1W) | W14L | TL/TT | 1544 | 455 | 2900 | 160 | 145A8 | / | IF460/85R30 |
| 380/85R34 | R1(R1W) | W12 | TL/TT | 1510 | 380 | 2650 | 240 | 142A8 | / | IF380/85R34 |
| 420/85R34 | R1(R1W) | W13 | TUTT | 1578 | 418 | 2650 | 160 | 142A8 | 43 | IF420/85R34 |
| 460/85R34 | R1(R1W) | W14L | TL/TT | 1646 | 455 | 3075 | 160 | 147A8 | / | IF460/85R34 |
| 420/85R38 | R1(R1W) | W13 | TL/TT | 1679 | 418 | 2800 | 160 | 144A8 | / | IF420/85R38 |
| 460/85R38 | R1(R1W) | W14L | TL/TT | 1747 | 455 | 3250 | 160 | 149A8 | 45 | IF460/85R38 |
| 520/85R38 | R1(R1W) | DW16L | TL/TT | 1849 | 516 | 3875 | 160 | 155A8 | 46 | IF520/85R38 |
| 650/85R38 | R1(R1W) | DW21 | TUTT | 2071 | 645 | 7500 | 320 | 178A8 | 48 | IF650/85R38 |
| R1(R1W) | DW16L | TUTT | 1951 | 516 | 5150 | 240 | 162A8 | 47 | IF520/85R42 | |
| 520/85R42 | R1(R1W) | DW16L | TL/TT | 1951 | 516 | 5150 | 280 | 167A8 | 47 | IF520/85R42 |
| R1(R1W) | DW16L | TL/TT | 1951 | 516 | 5600 | 320 | 169A8 | 47 | IF520/85R42 | |
| R1(R1W) | DW16L | TUTT | 1951 | 516 | 5600 | 320 | 169D | 47 | IF520/85R42 | |
| 520/85R46 | R1(R1W) | DW16L | TL/TT | 2052 | 516 | 6500 | 400 | 173A8 | 48 | IF520/85R46 |
| 420/90R30 | R1(R1W) | W13 | TL/TT | 1518 | 418 | 3075 | 240 | 147A8 | 42 | IF420/90R30 |
| 380/90R46 | R1(R1W) | W12 | TL/TT | 1852 | 380 | 4375 | 400 | 159A8 | 46 | IF380/90R46 |
| R1(R1W) | W12 | TUTT | 1852 | 380 | 4375 | 440 | 173D | 46 | IF380/90R46 | |
| 480/95R50 | R1(R1W) | DW16B | TL/TT | 2182 | 479 | 5450 | 240 | 167A8 | 49 | IF480/95R50 |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China