| Tyre Size | Rim Size | Tube Type | Inflated Dimensions (mm) | Max Load (kg) | Max. Inflation Pressure (kPa) | Load Versus Speed Index | RCI | IF Tyre | ||
| TRA Code | ||||||||||
| OD | SW | |||||||||
| 440/65R24 | R1(R1W) | W14L | TL/TT | 1182 | 441 | 2360 | 240 | 138A8 | 37 | IF440/65R24 |
| 480/65R24 | R1(R1W) | W15L | TL/TT | 1234 | 479 | 2725 | 240 | 143A8 | 38 | IF480/65R24 |
| 440/65R28 | R1(R1W) | W14L | TL/TT | 1283 | 441 | 2575 | 240 | 141A8 | 39 | IF440/65R28 |
| 480/65R28 | R1(R1W) | W15L | TL/TT | 1335 | 479 | 2900 | 240 | 145A8 | 40 | IF480/65R28 |
| 540/65R28 | R1(R1W) | W18L | TL/TT | 1413 | 550 | 3550 | 240 | 152A8 | 41 | IF540/65R28 |
| 600/65R28 | R1(R1W) | W18L | TL/TT | 1491 | 591 | 4125 | 240 | 157A8 | 42 | IF600/65R28 |
| 540/65R30 | R1(R1W) | W18L | TL/TT | 1464 | 550 | 3650 | 240 | 153A8 | 42 | IF540/65R30 |
| 540/65R34 | R1(R1W) | W18L | TUTT | 1566 | 550 | 3550 | 240 | 152A8 | 43 | IF540/65R34 |
| 540/65R38 | R1(R1W) | W18L | TL/TT | 1667 | 550 | 3650 | 240 | 153A8 | 44 | IF540/65R38 |
| 600/65R38 | R1(R1W) | W18L | TL/TT | 1745 | 591 | 4750 | 240 | 162A8 | 45 | IF600/65R38 |
| 650/65R38 | R1(R1W) | DW20B | TL/TT | 1813 | 645 | 5600 | 160 | 160A8 | 46 | IF650/65R38 |
| ecn/ecRzo | R1(R1W) | DW20B | TL/TT | 1913 | 645 | 5150 | 240 | 168A8 | 47 | IF650/65R42 |
| OOU/OOiA*fZ | R1(R1W) | DW20B | TL/TT | 1913 | 645 | 6000 | 320 | 170A8 | 47 | IF650/65R42 |
| 320/70R24 | R1(R1W) | W10 | TL/TT | 1094- | 319 | 1250 | 240 | 116A8 | 35 | IF320/70R24 |
| 360/70R24 | R1(R1W) | W12 | TL/TT | 1152- | 357 | 1360 | 240 | 119A8 | 36 | IF360/70R24 |
| 380/70R24 | R1(R1W) | W12 | TL/TT | 1190 | 380 | 1900 | 240 | 125A8 | 37 | IF380/70R24 |
| 380/70R28 | R1(R1W) | W12 | TL/TT | 1293* | 380 | 1750 | 240 | 127A8 | 38 | IF380/70R28 |
| 420/70R24 | R1(R1W) | W13 | TL/TT | 1248 | 418 | 1900 | 160 | 130A8 | 38 | IF420/70R24 |
| 495/70R24 | R1(R1W) | W16L | TL/TT | 1304 | 499 | 3875 | 240 | 155G | 40 | IF495/70R24 |
| 420/70R28 | R1(R1W) | W13 | TUTT | 1349 | 418 | 2060 | 160 | 133A8 | 39 | IF420/70R28 |
| 480/70R28 | R1(R1W) | W15L | TL/TT | 1421, | 479 | 3450 | 320 | 151A8 | 40 | IF480/70R28 |
| 480/70R30 | R1(R1W) | W15L | TL/TT | 1478 | 479 | 3550 | 320 | 152A8 | 41 | IF480/70R30 |
| 480/70R34 | R1(R1W) | W15L | TL/TT | 1580 | 479 | 2725 | 160 | 143A8 | 43 | IF480/70R34 |
| R1(R1W) | W15L | TL/TT | 1580 | 479 | 3000 | 160 | 146A8 | 43 | IF480/70R34 | |
| R1(R1W) | W15L | TL/TT | 1580 | 479 | 3000 | 200 | 146A8 | 43 | IF480/70R34 | |
| R1(R1W) | W15L | TL/TT | 1580 | 479 | 3875 | 320 | 155A8 | 43 | IF480/70R34 | |
| 520/70R38 | R1(R1W) | W16L | TL/TT | 1749 | 516 | 3350 | 160 | 150A8 | 44 | IF520/70R38 |
| 580/70R38 | R1(R1W) | W18L | TL/TT | 1827 | 577 | 3875 | 240 | 155A8 | 45 | IF580/70R38 |
| 710/70R38 | R1(R1W) | DW23A TL/TT | 1959 | 716 | 7750 | 360 | 179A8 | 47 | IF710/70R38 | |
| 800/70R38 | R1(R1W) | DW25A TL/TT | 2085 | 798 | 8250 | 240 | 181A8 | 48 | IF800/70R38 | |
| 710/70R42 | R1(R1W) | DW23A | TL/TT | 2061 | 716 | 7750 | 320 | 179A8 | 48 | IF710/70R42 |
| 620/70R42 | R1(R1W) | DW20B | TUTT | 1980 | 610 | 5300 | 240 | 166A8 | 47 | IF620/70R42 |
| 620/70R46 | R1(R1W) | DW20B | TUTT | 3036 | 625 | 4750 | 240 | 167A8 | 48 | IF620/70R46 |
| 480/80R42 | R1(R1W) | DW15A | TL/TT | 1835 | 479 | 5300 | 360 | 150A8 | 46 | IF480/80R42 |
| 480/80R46 | R1(R1W) | DW15A TL/TT | 1936 | 479 | 4250 | 240 | 158A8 | 47 | IF480/80R46 | |
| 480/80R50 | R1(R1W) | DW15A | TL/TT | 2038 | 479 | 5150 | 320 | 165A8 | 48 | IF480/80R50 |
| R1(R1W) | DW15A | TL/TT | 2038 | 479 | 6000 | 520 | 177A8 | 48 | IF480/80R50 | |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China