| Size | PR | Rim type | Inflated dimension | 50km/h | 10km/h | |||
| Section width(mm) | Overall diameter(mm) | Max load(kg) | Inflation pressure(kpa) | Max load(kg) | Inflation pressure(kpa) | |||
| 7.50-16 | 8 | 5.5E | 205 | 810 | 650 | 250 | 1200 | 350 |
| 8.25-16 | 8 | 6.50H | 235 | 885 | 970 | 280 | 1800 | 380 |
| 9.00-16 | 8 | 6.50H | 225 | 834 | 1080 | 310 | 2080 | 410 |
| 10.00-16 | 10 | W8L | 275 | 910 | 1090 | 310 | 2090 | 410 |
| 11.00-16 | 10 | W10L | 315 | 970 | 1060 | 310 | 2060 | 410 |
| 12.00-16 | 10 | 8.5 | 244 | 884 | 1100 | 320 | 2100 | 420 |
| 14/90-16 | 10 | 8.5H | 215 | 896 | 1245 | 290 | 2250 | 390 |
| 16/70-16 | 12 | 8.5H | 260 | 870 | 1600 | 390 | / | / |
| 16/90-16 | 12 | 8.5H | 260 | 870 | 1055 | 390 | 2060 | 490 |
| 20.5/70-16 | 12 | 8.5H | 410 | 1075 | 1600 | 390 | / | / |
| 16/70-20 | 14 | 13 | 410 | 1075 | 2900 | 350 | 5150 | 450 |
| 16/70-24 | 14 | 13 | 410 | 1175 | 3350 | 350 | 5600 | 450 |
| 14.00-24 | 24 | 10 | 375 | 1370 | 3350 | 575 | 9500 | 850 |
| 28 | 10 | 375 | 1370 | 5600 | 650 | 10000 | 925 | |
| 14.00-25 | 32 | 10 | 375 | 1370 | 6050 | 730 | 10500 | 990 |
| 28 | 10 | 375 | 1370 | 5600 | 650 | 10000 | 925 | |
| 15.5-25 | 16 | 12.00/1.3 | 395 | 1275 | 3250 | 250 | 5600 | 400 |
| 20 | 12.00/1.3 | 395 | 1275 | 4300 | 400 | 8700 | 625 | |
| 16.00-24 | 24 | 11.25/2.0 | 430 | 1490 | 6000 | 475 | 10600 | 650 |
| 28 | 11.25/2.0 | 430 | 1490 | 6700 | 575 | 11500 | 750 | |
| 16.00-25 | 24 | 11.25/2.0 | 430 | 1490 | 6000 | 475 | 10600 | 650 |
| 28 | 11.25/2.0 | 430 | 1490 | 6700 | 575 | 11500 | 750 | |
| 18.00-24 | 28 | 13.00/2.5 | 495 | 1615 | 8000 | 500 | 136000 | 650 |
| 32 | 13.00/2.5 | 495 | 1615 | 8750 | 575 | 15000 | 750 | |
| 18.00-25 | 28 | 13.00/2.5 | 495 | 1615 | 8000 | 500 | 136000 | 650 |
| 32 | 13.00/2.5 | 495 | 1615 | 8750 | 575 | 15000 | 750 | |
| 20.5-25 | 20 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 6000 | 325 | 9500 | 450 |
| 24 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 6700 | 400 | 10300 | 525 | |
| 23.5-25 | 20 | 19.5/2.5 | 595 | 1615 | 7300 | 300 | 10900 | 375 |
| 24 | 19.5/2.5 | 595 | 1615 | 8000 | 350 | 12500 | 475 | |
| 26.5-25 | 24 | 22.0/3.0 | 675 | 1750 | 11200 | 425 | 17000 | 550 |
| 28 | 22.0/3.0 | 675 | 1750 | 10000 | 350 | 15500 | 475 | |
| 29.5-25 | 28 | 25.0/3.5 | 750 | 1875 | 11500 | 325 | 17500 | 425 |
| 32 | 25.0/3.5 | 750 | 1875 | 12800 | 375 | 18800 | 475 | |
| 29.5-29 | 32 | 25.0/3.5 | 750 | 1975 | 12500 | 375 | 19000 | 500 |
| 40 | 25.0/3.5 | 750 | 1975 | 14000 | 400 | 23600 | 625 | |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China