| Size | PR | Tube Type | Rim Size | Inflated Dimensions(mm) (mm) | MaxLoad(kg)at40kmh (40km/li) | Load Index | Inflation Pressure(kpa) [kpaj | |
| Section Width | Overall Diameter | Rollings | ||||||
| 6.00-14 | 4 | I l/l L | 5,14 | 155 | 627 | 300 | 66A6 | 190 |
| 7.00-14 | 4 | TTfTL | 6,14 | 183 | 691 | 355 | 72A6 | 160 |
| 7.00-14 | 6 | TTATL | 6*14 | 183 | 691 | 450 | 80A6 | 250 |
| 7.00-16 | 6 | TT/TL | 6,16 | 183 | 742 | 500 | 84A6 | 250 |
| 8.00-16 | 6 | TTATL | 6*16 | 211 | 790 | 615 | 91A6 | 190 |
| 7.5-12 | 6 | TT/TL | 6,12 | 190 | 685 | 400 | 76A6 | 190 |
| 7.5-14 | 6 | TTfTL | 6,14 | 190 | 685 | 400 | 76A6 | 190 |
| 10.00-12 | 6 | TTfTL | 8.5,12 | 254 | 812 | 710 | 96A6 | 190 |
| 10.00-14 | 6 | TT/TL | 8.5*14 | 254 | 812 | 710 | 96A6 | 190 |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China