| Size | PR | Tube Type | Rim SIze | InflatedDimensions(mm) | Max Load(kg)at 40km/h | Load Index | Inflation Pressure kpa | |
| SectionWidth | Overall Diameter | Rolings | ||||||
| 320/60-15.3 | 14 | TL | 9*15.3 | 320 | 760 | 2500 | 40A8 | 600 |
| 250/60-15 | 6 | TL | 9*15 | 255 | 690 | 1000 | 108A8 | 400 |
| 400/60-15.5 | 16 | TL | 13*15.5 | 400 | 870 | 3250 | 149A8 | 400 |
| 10.0/75-15.3 | 12 | TL | 9*15.3 | 300 | 860 | 1800 | 128A6 | 450 |
| 10.0/80-12 | 10 | T | 7*12 | 264 | 710 | 2000 | 132A8 | 550 |
| 0.0/75-15.3 | 16 | TL | 9*15.3 | 264 | 760 | 2120 | 134A8 | 630 |
| 600/55-26.5 | 16 | TL | 20*26.5 | 610 | 1450 | 5300 | 166A6 | 240 |
| 20 | TL | 20*26.5 | 610 | 1450 | 6000 | 170A6 | 320 | |
| 650/60-26.5 | 16 | TL | 20*26.5 | 660 | 1460 | 5450 | 167A6 | 240 |
| 700/50-26.5 | 16 | TL | 24*26.5 | 720 | 1460 | 5600 | 168A6 | 240 |
| 20 | TL | 24*26.5 | 720 | 1460 | 8000 | 180A6 | 360 | |
| 710/45-26.5 | 16 | TL | 24*26.5 | 730 | 1460 | 4875 | 163A6 | 400 |
| 750/55-26.5 | 16 | TL | 26*26.5 | 765 | 1490 | 6000 | 17OA6 | 240 |
| 800/45-26.5 | 16 | TL | 28*26.5 | 830 | 1490 | 6300 | 172A6 | 240 |
| 24 | TL | 28*26.5 | 830 | 1490 | 9200 | 185A6 | 400 | |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China