| TRA | Size | Ply | Rim | CSW±3% | OD±1.2% | Pressure | Load | Wive | Load Index |
| PR-1 | 6.50-16 | 6 | 5.00F | 165 | 830 | 250 | 565 | CjO1 | 88 |
| 7.50-16 | 6 | 5.OOF | 195 | 890 | 300 | 750 | CJ01 | 98 | |
| 8.3-20 | 8 | W7 | 210 | 950 | 270 | 970 | CG01C | 107 | |
| 8.3-24 | 8 | W7 | 210 | 1050 | 270 | 1135 | CG01C | 112 | |
| 9.5-20 | 8 | W8 | 240 | 1050 | 280 | 955 | CG01C | 106 | |
| 9.5-24 | 8 | W8 | 240 | 1050 | 280 | 1110 | CG01C | 112 | |
| 11.2-20 | 8 | W10 | 340 | 1070 | 270 | 1518 | CG01C | 122 | |
| 11.2-24 | 8 | W10 | 285 | 1105 | 240 | 1225 | CG01C | 115 | |
| 11-32 | 10 | W10 | 305 | 1460 | 160 | 1080 | CG01C | 111 | |
| 12.4-28 | 8 | W11 | 315 | 1315 | 200 | 1785 | CG01C | 128 | |
| 13.6-24 | 10 | W12 | 340 | 1285 | 280 | 2506 | CG01C | 140 | |
| 13.6-38 | 10 | W12 | 345 | 1710 | 230 | 2675 | CG01C | 142 | |
| 14.9-24 | 10 | W13 | 378 | 1360 | 180 | 1760 | CG01C | 127 | |
| 14.9-26 | 10 | W13 | 340 | 1285 | 260 | 2878 | CG01C | 145 | |
| 14.9-30 | 10 | W13 | 378 | 1500 | 230 | 2190 | CG01C | 135 | |
| 16.9-30 | 10 | W15L | 430 | 1590 | 200 | 2455 | CG01C | 139 | |
| 16.9-34 | 10 | W15L | 430 | 1670 | 200 | 2605 | CG01C | 141 | |
| 18.4-30 | 12 | W16L | 450 | 1610 | 230 | 3180 | CG01C | 148 | |
| 18.4-38 | 10 | W15L | 476 | 1810 | 180 | 3165 | CG01C | 148 | |
| 28L-26 | 14 | DW25 | 805 | 1620 | 170 | 4245 | CG01C | 158 | |
| 19.5L-24 | 12 | W16L | 495 | 1382 | 240 | 3002 | CG01C | 146 |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China