| Tyre Size | PR | Pattern TRA Code | Tread Depth (mm) | Rim Size | Tube Type | Inflated Dimensions (mm) | Max. Load(kg) | Inflation Pressure (kpa) | Load Index | ||
| OD I | SW | Free Rolling | Drive | Free Rolline/Drive | |||||||
| 10.75-15.3 | 12 | I3 | 20 | 9.00 | TUTT | 797 | 264 | 1700 | 1180 | 470 | 126A8/114A8 |
| 12.5/80-18 | 12 | I3 | 28 | 9.00 | TUTT | 958 | 305 | 2650 | 1850 | 370 | 142A8/129A8 |
| 405/70-20 | 12 | I3 | 26 | 13X20(13SDC) | TUTT | 1100 | 435 | 3450 | 2950 | 475 | 151A8/146A8 |
| 14 | I3 | 26 | 13X20(13SDC) | TUTT | 1100 | 435 | 4000 | 3450 | 550 | 156A8/151A8 | |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China