| INCH | Rubber thickness(mm) | MM | Tread depth(mm) | O.D.(mm) | S.W.(mm) | Speed(km/h) |
Max . Load(kg) |
|
| 56X22 | —— | 1422x559 | 75 | 1423 | 550 | 15 | 28000 | |
| 56x26 | —— | 1422x660 | 75 | 1423 | 660 | 15 | 33000 | |
| 56x28 | —— | 1422x711 | 75 | 1423 | 711 | 15 | 35500 | |
| 56x33 | —— | 1422x838 | 75 | 1423 | 838 | 42000 | ||
| 54x25 | >200 | 1356x635 | 50 | 1375 | 635 | 10 | 32000 | |
| 54x26 | >200 | 1356x660 | 50 | 1375 | 660 | 15 | 33300 | |
| 54x28 | >200 | 1356x711 | 50 | 1375 | 711 | 3 | 35000 | |
| 60x14 | —— | 1510x355 | 50 | 1510 | 355 | 15 | 18800 | |
| 60x20 | —— | 1510x470 | 50 | 1510 | 470 | 15 | 25000 | |
| 60x25 | —— | 1510x635 | 50 | 1510 | 635 | 15 | 33500 | |
| 69x18 | 160 | 1750x160x455 | 75 | 1750 | 450 | 15 | 37000 | |
| 69x18 | 220 | 1750x220x455 | 75 | 1750 | 450 | 15 | 37000 | |
| 69x21 | 220 | 1750x220x530 | 75 | 1750 | 530 | 15 | 39000 | |
| 69x22 | 220 | 1750x220x559 | 75 | 1750 | 559 | 15 | 40000 | |
| 69x24 | 220 | 1750x220x600 | 75 | 1750 | 600 | 15 | 42000 | |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China