| Size | PR | Rim type | Inflated dimension | 50km/h | 10km/h | |||
| Section width(mm) | Overall diameter(mm) | Max load(kg) | Inflation pressure(kpa) | Max load(kg) | Inflation pressure(kpa) | |||
| 13.00-25 | 24 | 10.00 | 350 | 1300 | 4700 | 550 | 8500 | 840 |
| 28 | 10.00 | 350 | 1300 | 4750 | 600 | 9000 | 870 | |
| 32 | 10.00 | 350 | 1300 | 5800 | 650 | 9500 | 900 | |
| 14.00-20 | 24 | 10.00 | 375 | 1265 | 4950 | 575 | 8500 | 750 |
| 28 | 10.00 | 375 | 1265 | 5500 | 625 | 9500 | 850 | |
| 32 | 10.00 | 375 | 1265 | 6000 | 675 | 10500 | 950 | |
| 14.00-24 | 24 | 10.00 | 375 | 1370 | 5600 | 650 | 10000 | 925 |
| 28 | 10.00 | 375 | 1370 | 6025 | 750 | 10375 | 950 | |
| 32 | 10.00 | 375 | 1370 | 6600 | 800 | 11000 | 975 | |
| 14.00-24 | 24 | 10.00 | 375 | 1370 | 5150 | 575 | 9500 | 850 |
| 28 | 10.00 | 375 | 1370 | 5600 | 650 | 10000 | 925 | |
| 32 | 10.00 | 375 | 1370 | 6050 | 730 | 10500 | 990 | |
| 14.00-25 | 28 | 10.00 | 375 | 1370 | 5600 | 650 | 10000 | 925 |
| 32 | 10.00 | 375 | 1370 | 6025 | 750 | 10375 | 950 | |
| 36 | 10.00 | 375 | 1370 | 6600 | 800 | 11000 | 975 | |
| 15.5-25 | 16 | 12.00/1.3 | 395 | 1275 | 3250 | 250 | 5600 | 400 |
| 20 | 12.00/1.3 | 395 | 1275 | 4300 | 400 | 8700 | 625 | |
| 17.5-25 | 20 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 5000 | 400 | 8250 | 575 |
| 24 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 5600 | 475 | 9250 | 700 | |
| 20.5-25 | 20 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 6000 | 325 | 9500 | 450 |
| 24 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 6700 | 400 | 10300 | 525 | |
| 23.5-25 | 24 | 19.5/2.5 | 595 | 1615 | 8000 | 350 | 12500 | 475 |
| 28 | 19.5/2.5 | 595 | 1615 | 8750 | 400 | 13600 | 550 | |
| 36 | 19.5/2.5 | 595 | 1615 | 9400 | 450 | 15700 | 675 J | |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China