| SIZE | PR | PATTERN NO. | TYPE | TREAD DEPTH | STD.RIM | MAX LOAD | INFLATION PRESSURE | S.W. | O.D. | |
| (mm) | (kg) | (kPa) | (mm) | (mm) | ||||||
| 33X15.5-16.5 | 12 | / | TL | 24 | 12 | 3630 | 420 | 838 | 394 | |
| 31.5X13-16.5 | 10 | / | TL | 24 | 9.75 | 2145 | 490 | 800 | 326 | |
| 31X15.50-15 | 8 | / | TL | 19 | 13 | 1980 | 310 | 402 | 802 | |
| 29X12.5-15 | 8 | / | TL | 21.5 | 10 | 1950 | 320 | 325 | 770 | |
| 26X12.00-12 | 8 | / | TL | 19 | 10.5 | 1370 | 290 | 309 | 670 | |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China