| Size | PR | Tube Type | Rim Size | Inflated Dimensions(mm) (mm) | MaxLoad(kg)at40kmh (40km/li) | Load Index | Inflation Pressure(kpa) [kpaj | |
| Section Width | Overall Diameter | Rollings | ||||||
| 11L-15(DOT) | 10 | I l/l L | 8.0,15 | 279 | 777 | 1600 | / | 520 |
| 12 | TT/TL | 8.0*15 | 279 | 777 | 1800 | / | 620 | |
| 14 | TT/TL | 8.0,15 | 279 | 777 | 2000 | / | 730 | |
| 12.5L-15(DOT) | 8 | TT/TL | 10.0'15 | 317 | 822 | 1700 | / | 410 |
| 10 | TT/TL | 10.0*15 | 317 | 822 | 1900 | / | 520 | |
| 12 | TT/TL | 10.0*15 | 317 | 822 | 2120 | / | 620 | |
| 14 | TT/TL | 10.0,15 | 317 | 822 | 2360 | / | 730 | |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China