| Size | PR | Tube Type | Rim Size | Inflated Dimensions(mm) (mm) | MaxLoad(kg)at40kmh (40km/li) | Load Index | Inflation Pressure(kpa) [kpaj | |
| Section Width | Overall Diameter | Rollings | ||||||
| 11.0/65-12 | 8 | I rziL | 9,12 | 275 | 730 | 1270 | 116A8 | 330 |
| 340/55-16* | 16 | I l/l L | 11,16 | 328 | 786 | 2500 | 140A8 | 400 |
| 320/60-12* | 12 | TT/TL | 10.5,12 | 320 | 689 | 2000 | 132A8 | 400 |
| 16/70-20 | 14 | TT/TL | 13*17 | 418 | 1075 | 3750 | 154A8 | 350 |
| 10.0/75-15.3 | 10 | TT/TL | 9*15.3 | 264 | 780 | 1090 | 111A8 | 390 |
| 12 | TT/TL | 9*15.3 | 264 | 780 | 1180 | 114A8 | 470 | |
| 11.5/80- 15.3 | 10 | TT/TL | 9*15.3 | 290 | 867 | 1360 | 119A8 | 340 |
| 14 | TT/TL | 9*15.3 | 290 | 867 | 1700 | 126A8 | 475 | |
Contact: Int'l Trade Export Dept
Phone: 008615966948681
Tel: +8615966948681
Email: sales@royotyreindustrial.com
Add: Building 2,No.6 Changcheng South Road,Qingdao, China