Bias Agricultural Tyre

  • Bias Agricultural Tyre 14.9-28,16.9-24,26*12.00-12,31*15.5-15
Bias Agricultural Tyre 14.9-28,16.9-24,26*12.00-12,31*15.5-15

Bias Agricultural Tyre 14.9-28,16.9-24,26*12.00-12,31*15.5-15

  • Product description: Bias Agricultural Tyre 14.9-28,16.9-24,26*12.00-12,31*15.5-15
  • INQUIRY
TRA Size Ply Rim CSW±3% OD±1.2% Pressure l Load Valve Tube Type Load Index
R1 5.00-12 4 5.OOF 145 600 200 280 CJ01 TT 64
6.00-12 6 4.50E 165 640 250 405 CJ01 TT 76
6.00-16 6 4.50E 165 745 250 495 CJ01 TT 84
6.50-16 8 4.50E 180 765 250 565 CJ01 TT 88
7.50-16 8 5.50F 205 810 210 650 CJ01 TT 93
8.3-20 8 W7 210 895 240 695 CG01C TT 95
8.3-24 8 W7 210 995 240 810 CG01C TT 100
9.5-20 8 W8 240 950 280 955 CG01C TT 106
9.5-24 8 W8 240 1050 280 1110 CG01C TT 112
10-15 10 9.0 260 760 390 1090 CG01C TT 111
11.2-24 8 W10 285 1105 240 1225 CG01C TT 115
11.2-28 8 W10 285 1205 240 1305 CG01C TT 118
11-32 8 W10 305 1360 140 1000 CG01C TT 108
12.4-24 8 W11 315 1160 230 1415 CG01C TT 120
12.4-28 8 W11 315 1260 170 1275 CG01C TT 117
12-38 10 DW11 330 1575 140 1570 CG01C TT 123
12.4-28 6 W11 315 1260 170 1275 CG01C TT 117
12.4-28 8 W11 315 1260 230 1510 CG01C TT 122
13.6-28 8 W12 345 1310 210 1645 CG01C TT 125
13.6-28 10 W12 345 1310 250 1910 CG01C TT 130
26*12.00-12 4 10.50L 307 648 140 810 CG01C TT 100
31*15.5-15 8 13 391 792 310 1250 CG01C TT 116
14.9-24 10 W13 378 1265 230 1990 CG01C TT 132
14.9-28 10 W13 378 1365 230 2120 CG01C TT 134
16.9-24 10 W15L 430 1335 200 2230 CG01C TT 136
16.9-28 10 W15L 430 1435 200 2380 CG01C TT 138
7.50-16 6 5.50F 205 810 210 650 CJ01 TT 93
8.3-20 6 W7 210 895 240 695 CG01C TT 95
8.3-24 6 W7 210 995 240 810 CG01C TT 100
12-38 8 DW11 330 1575 140 1570 CG01C TT 123
12.4-28 6 W11 315 1260 170 1275 CG01C TT 117
13.6-28 8 W12 345 1310 210 1645 CG01C TT 125
13.6-28 10 W12 345 1310 250 1910 CG01C TT 130
16.9-34 10 W15 430 1585 200 2605 CG01C TT 141
18.4-30 10 W16L 467 1550 180 2815 CG01C TT 144
18.4-30 12 W16L 467 1550 230 3180 CG01C TT 148
18.4-34 10 W16L 467 1665 180 2990 CG01C TT 146
18.4-34 12 W16L 467 1665 230 3375 CG01C TT 150
18.4-38 12 W16L 467 1755 230 3575 CG01C TT 152
20.8-38 10 W18L 528 1835 160 3475 CG01C TT 151
20.8-38 12 W18L 528 1835 200 4000 CG01C TT 156
14.9-30 10 W13 378 1415 230 2190 CG01C TT 135
15.5-38 10 W14L 395 1570 230 2320 CG01C TT 137
16.9-30 10 W15L 430 1485 200 2455 CG01C TT 139
16.9-30 12 W15L 430 1485 240 2730 CG01C TT 143
13.6-24 10 W11 345 1210 250 1790 CG01C TT 128
14.9-26 10 W12 378 1315 230 2055 CG01C TT 133
15L-24 10 W13 378 1170 230 1880 CG01C TT 130
18.4-30 14 W16L 467 1550 280 3380 CG01C TT 150
18.4-38 10 W16L 467 1755 180 3165 CG01C TT 148
Scan the qr codeClose
the qr code